Consumer Defensive / Household & Personal ProductsHKSE
$0.18
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 34% · confianza 19%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $9.8M · quality 43.7/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
27/100
D
Piotroski
3/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$98M
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
-11.6%
↓Gross Margin
14.2%
↓Debt/Equity
0.12
↓Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2021–2025 · 4 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
-19.8%
FCF CAGR
-39.1%
FCF margin
7.2%
FCF / Net income
-0.37x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $135.2M · net income $-26.4M · FCF $9.8M
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||
| Revenue | $135.2M | $135.2M | $117.7M | $119.7M | $65.2M | $327.3M |
| Net Income | $-26.4M | $-26.4M | $3.1M | $17.2M | $-9.2M | $24.4M |
| EBITDA | $-1.6M | $-1.6M | $23.4M | $35.9M | $28.1M | $78.6M |
| EPS | -0.05 | -0.05 | 0.01 | 0.03 | -0.02 | 0.05 |
| Gross Margin | 14.2% | 14.2% | 15.3% | 19.0% | 28.0% | 25.5% |
| Operating Margin | -18.2% | -18.2% | 0.3% | 12.2% | 8.2% | 18.3% |
| Net Margin | -19.5% | -19.5% | 2.6% | 14.4% | -14.1% | 7.4% |
| Balance Sheet | ||||||
| Debt/Equity | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.17 |
| Current Ratio | 6.78 | 6.78 | — | — | — | — |
| Cash Flow | ||||||
| Free Cash Flow | $9.8M | $9.8M | $21.0M | $-44.5M | $5.3M | $70.8M |
| Returns | ||||||
| ROE | -11.6% | -11.6% | 1.2% | 6.9% | -3.9% | 9.9% |
| Valuation | ||||||
| P/E | — | — | 25.44 | 5.32 | — | 8.90 |
| EV/EBITDA | — | — | -0.68 | 0.04 | 0.14 | 1.50 |
| P/B | 0.43 | 0.43 | 0.31 | 0.37 | 0.64 | 0.92 |
| Growth & Yield | ||||||
| Revenue Growth | 14.8% | 14.8% | -1.6% | 83.5% | — | — |
| EPS Growth | -949.1% | -949.1% | -82.0% | 288.1% | — | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.