Real Estate / Real Estate - DevelopmentHKSE
$0.24
+0.00 (+0.00%)
Book/ROE base 3Y
n/d
n/d CAGR · P/B n/d
Book/ROE base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 100% · confianza 20%
Book/ROE escenarios
weak_data · book/share n/d · quality 100.0/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
19/100
F
Piotroski
2/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$177M
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
84.1%
↑Gross Margin
-427.8%
↓Debt/Equity
-3.87
↓Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2021–2025 · 4 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
-27.7%
FCF CAGR
—
FCF margin
146.4%
FCF / Net income
-0.36x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $402.8M · net income $-1.65B · FCF $589.8M
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||
| Revenue | $402.8M | $402.8M | $966.5M | $1.26B | $3.07B | $1.47B |
| Net Income | $-1.65B | $-1.65B | $-173.1M | $-464.5M | $-1.91B | $-883.3M |
| EBITDA | $-2.30B | $-2.30B | $584.1M | $-112.0M | $-1.56B | $-497.4M |
| EPS | — | — | -0.23 | -0.79 | -2.88 | -1.49 |
| Gross Margin | -427.8% | -427.8% | 14.0% | 11.0% | 10.5% | 20.6% |
| Operating Margin | -450.4% | -450.4% | -1.9% | -11.1% | -1.3% | -3.2% |
| Net Margin | -410.0% | -410.0% | -17.9% | -36.8% | -62.2% | -59.9% |
| Balance Sheet | ||||||
| Debt/Equity | -3.87 | -3.87 | -15.57 | -53.63 | 1.11 | 0.94 |
| Current Ratio | 1.63 | 1.63 | — | — | — | — |
| Cash Flow | ||||||
| Free Cash Flow | $589.8M | $589.8M | $-1.00B | $-931.7M | $-1.24B | $-2.24B |
| Returns | ||||||
| ROE | 84.1% | 84.1% | 32.8% | 211.0% | -30.9% | -10.2% |
| Valuation | ||||||
| EV/EBITDA | — | — | 14.19 | — | — | — |
| P/B | — | — | — | — | 0.12 | 0.11 |
| Growth & Yield | ||||||
| Revenue Growth | -58.3% | -58.3% | -23.5% | -58.9% | — | — |
| EPS Growth | — | — | 70.9% | 72.6% | — | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.