Technology / Information Technology ServicesNYSE
$196.41
+9.34 (+4.99%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 21% · confianza 25%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $9.0B · quality 86.3/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
58/100
C
Piotroski
4/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$120.9B
P/E
16.1x
↓EV/EBITDA
10.2x
↓ROE
24.6%
↑Gross Margin
31.9%
↓Debt/Equity
0.26
↑TradingView lightweight chart
Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2008–2025 · 17 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
+6.1%
FCF CAGR
+9.1%
FCF margin
15.6%
FCF / Net income
1.42x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $69.67B · net income $7.68B · FCF $10.87B
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||||||||||||||||
| Revenue | $69.67B | $69.67B | $64.90B | $64.11B | $61.59B | $50.53B | $44.33B | $43.22B | $40.99B | $36.18B | $34.80B | $32.91B | $31.87B | $30.39B | $29.78B | $27.35B | $23.09B | $23.17B | $25.31B |
| Net Income | $7.68B | $7.68B | $7.26B | $6.87B | $6.88B | $5.91B | $5.11B | $4.78B | $4.06B | $3.45B | $4.11B | $3.05B | $2.94B | $3.28B | $2.55B | $2.28B | $1.78B | $1.59B | $1.69B |
| EBITDA | $11.87B | $11.87B | $10.84B | $10.25B | $10.27B | $8.75B | $7.54B | $7.20B | $6.83B | $5.99B | $5.54B | $5.08B | $4.92B | $4.93B | $4.47B | $3.98B | $3.39B | $3.14B | $3.50B |
| EPS | 12.15 | 12.15 | 11.44 | 10.77 | 10.71 | 9.16 | 7.89 | 7.36 | 6.34 | 5.44 | 6.45 | 4.76 | 4.52 | 4.93 | 3.84 | 3.39 | 2.66 | 2.44 | 2.64 |
| Gross Margin | 31.9% | 31.9% | 32.6% | 32.3% | 32.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Operating Margin | 15.6% | 15.6% | 15.5% | 15.4% | 15.2% | 15.1% | 14.7% | 14.6% | 14.4% | 14.4% | 13.8% | 13.5% | 13.5% | 14.3% | 13.0% | 12.7% | 12.6% | 11.4% | 11.9% |
| Net Margin | 11.0% | 11.0% | 11.2% | 10.7% | 11.2% | 11.7% | 11.5% | 11.1% | 9.9% | 9.5% | 11.8% | 9.3% | 9.2% | 10.8% | 8.6% | 8.3% | 7.7% | 6.9% | 6.7% |
| Balance Sheet | |||||||||||||||||||
| Debt/Equity | 0.26 | 0.26 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Current Ratio | 1.34 | 1.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cash Flow | |||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | $10.87B | $10.87B | $8.61B | $9.00B | $8.82B | $8.40B | $7.62B | $6.03B | $5.41B | $4.46B | $4.17B | $3.78B | $3.16B | $2.93B | $3.88B | $3.04B | $2.85B | $2.92B | $2.48B |
| Returns | |||||||||||||||||||
| ROE | 24.6% | 24.6% | 25.7% | 26.7% | 31.1% | 30.2% | 30.0% | 33.2% | 39.2% | 38.5% | 54.4% | 49.8% | 51.3% | 66.2% | 61.6% | 58.7% | 62.8% | 56.1% | — |
| Valuation | |||||||||||||||||||
| P/E | 16.10 | 16.10 | 29.71 | 30.43 | 26.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EV/EBITDA | 10.19 | 10.19 | 19.86 | 19.85 | 17.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| P/B | 3.98 | 3.98 | 7.64 | 8.15 | 8.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Growth & Yield | |||||||||||||||||||
| Revenue Growth | 7.4% | 7.4% | 1.2% | 4.1% | — | 14.0% | 2.6% | 5.4% | 13.3% | 4.0% | 5.7% | 3.3% | 4.9% | 2.1% | 8.9% | 18.4% | -0.3% | -8.5% | — |
| EPS Growth | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 0.6% | — | 16.1% | 7.2% | 16.1% | 16.5% | -15.7% | 35.5% | 5.3% | -8.3% | 28.4% | 13.3% | 27.4% | 9.0% | -7.6% | — |
| Dividend Yield | 3.5% | 3.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
3Y implied EPS CAGR
12.8%
EPS terminal req.
$17.43
Spread vs growth
-6.6%
5Y implied EPS CAGR
11.7%
EPS terminal req.
$21.09
Spread vs growth
-5.5%
10Y implied EPS CAGR
10.8%
EPS terminal req.
$33.96
Spread vs growth
-4.6%
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Total return
-34.5%
Start / end P/E
27.7x → 16.2x
EPS bridge
11.44 → 12.15
Residual
-2.6%
Simple additive decomposition: total return = EPS growth contribution + P/E multiple contribution + dividend contribution + explicit residual. The residual captures cross-terms, buybacks/share-count effects, FX, special dividends, data noise and methodology mismatch so the bridge always reconciles.