Consumer Cyclical / Auto & Truck DealershipsNYSE
$6.41
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 34% · confianza 18%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $60.9M · quality 27.7/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
16/100
F
Piotroski
5/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$1.1B
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
-15.4%
↓Gross Margin
N/A
•Debt/Equity
N/A
•Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2019–2025 · 6 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
+38.7%
FCF CAGR
—
FCF margin
9.1%
FCF / Net income
-1.05x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $759.6M · net income $-66.1M · FCF $69.1M
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||||
| Revenue | $759.6M | $759.6M | $637.2M | $481.2M | $3.8M | $358.4M | $208.4M | $106.8M |
| Net Income | $-66.1M | $-66.1M | $-79.7M | $-75.3M | $-102.2M | $-78.2M | $-41.0M | $-77.2M |
| EBITDA | $-19.4M | $-19.4M | $-47.3M | $-70.4M | $-94.8M | $-68.1M | $-33.4M | $-77.4M |
| EPS | -0.39 | -0.39 | -0.48 | -0.47 | -0.65 | -0.62 | -1.90 | — |
| Operating Margin | -8.3% | -8.3% | -13.2% | -18.6% | -2795.0% | -21.4% | -19.5% | -74.2% |
| Net Margin | -8.7% | -8.7% | -12.5% | -15.6% | -2689.3% | -21.8% | -19.7% | -72.3% |
| Balance Sheet | ||||||||
| Debt/Equity | — | — | — | — | 0.16 | 0.00 | -0.03 | — |
| Cash Flow | ||||||||
| Free Cash Flow | $69.1M | $69.1M | $60.9M | $-20.2M | $-78.4M | $82.7M | $6.9M | $-75.8M |
| Returns | ||||||||
| ROE | -15.4% | -15.4% | -18.1% | -16.5% | -21.0% | -14.1% | 29.4% | 72.7% |
| Growth & Yield | ||||||||
| Revenue Growth | 19.2% | 19.2% | 32.4% | 12564.1% | -98.9% | 72.0% | 95.0% | — |
| EPS Growth | 18.7% | 18.7% | -2.1% | 27.7% | -4.8% | 67.4% | — | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.