Technology / Software - ApplicationNasdaqCM
$1.96
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 33% · confianza 24%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $-2.2M · quality 35.0/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
3/100
F
Piotroski
3/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$29M
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
-260.3%
↓Gross Margin
56.5%
↑Debt/Equity
N/A
•Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2010–2025 · 15 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
-11.3%
FCF CAGR
—
FCF margin
—
FCF / Net income
—
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $1.1M · net income $-19.9M · FCF —
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||||||||||||||
| Revenue | $1.1M | $1.1M | $108000.00 | $498000.00 | $12.0M | $15.0M | — | — | $8.9M | $10.6M | $6.7M | $6.2M | $5.8M | $7.5M | $7.1M | $7.8M | $6.9M |
| Net Income | $-19.9M | $-19.9M | $-10.5M | $-2.6M | $-17.8M | $-1.1M | $413379.00 | $-717246.00 | $-51034.00 | $246462.00 | $-553681.00 | $78330.00 | $-29787.00 | $-60239.00 | $100423.00 | $153401.00 | $146462.00 |
| EBITDA | $-8.7M | $-8.7M | $-10.0M | $-3.1M | $-5.2M | $-2.4M | $423910.00 | $-721953.00 | $-52588.00 | $254679.00 | $-535196.00 | $97990.00 | $-8457.00 | $-43726.00 | $121592.00 | $168273.00 | $159835.00 |
| EPS | -1.97 | -1.97 | -1.60 | -0.81 | -10.03 | -0.09 | 0.03 | -0.06 | 0.00 | 0.02 | -0.05 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Gross Margin | 56.5% | 56.5% | 100.0% | 525.0% | 23.8% | 24.1% | — | — | 24.0% | 22.7% | 27.1% | 38.2% | 41.3% | 30.2% | 34.2% | 31.2% | 34.8% |
| Operating Margin | -775.5% | -775.5% | -9309.3% | -618.1% | -45.1% | -17.5% | — | — | -0.7% | 2.2% | -8.4% | 1.1% | -0.7% | -0.9% | 1.3% | 1.9% | 2.0% |
| Net Margin | -1741.0% | -1741.0% | -9685.2% | -522.7% | -147.7% | -7.5% | — | — | -0.6% | 2.3% | -8.2% | 1.3% | -0.5% | -0.8% | 1.4% | 2.0% | 2.1% |
| Balance Sheet | |||||||||||||||||
| Debt/Equity | — | — | — | — | — | — | 0.22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cash Flow | |||||||||||||||||
| Free Cash Flow | — | — | — | $-2.2M | $-6.5M | $-804769.00 | $358718.00 | $-925514.00 | $-769273.00 | $835227.00 | $-269926.00 | $-283213.00 | $84518.00 | $-254825.00 | $1.3M | $-693589.00 | $506966.00 |
| Returns | |||||||||||||||||
| ROE | -260.3% | -260.3% | 2789.3% | -2388.1% | 797.6% | -6.5% | 25.6% | -61.7% | -2.7% | 13.0% | -33.9% | 3.6% | -1.4% | -2.9% | 4.7% | 7.5% | 7.8% |
| Growth & Yield | |||||||||||||||||
| Revenue Growth | 957.4% | 957.4% | -78.3% | -95.9% | -20.0% | — | — | — | -16.0% | 58.1% | 8.3% | 7.5% | -22.7% | 6.0% | -9.8% | 14.0% | — |
| EPS Growth | -23.1% | -23.1% | -97.5% | 91.9% | -11044.4% | -400.0% | 150.0% | — | -100.0% | 140.0% | -600.0% | — | 100.0% | -200.0% | 0.0% | 0.0% | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.