Technology / Scientific & Technical InstrumentsNasdaqCM
$1.77
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 33% · confianza 24%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $-4.8M · quality 32.0/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
3/100
F
Piotroski
4/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$13M
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
-195.3%
↓Gross Margin
82.9%
↑Debt/Equity
N/A
•Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2010–2025 · 15 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
+23.6%
FCF CAGR
—
FCF margin
-3744.7%
FCF / Net income
0.31x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $124157.0 · net income $-14.8M · FCF $-4.6M
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||||||||||||||
| Revenue | $124157.00 | $124157.00 | $20729.00 | $122112.00 | $3.5M | $594563.00 | $16563.00 | $11731.00 | $77724.00 | $250928.00 | — | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $530.00 | $58395.00 | $5150.00 |
| Net Income | $-14.8M | $-14.8M | $-14.9M | $-13.8M | $-14.0M | $-3.9M | $-1.5M | $-1.6M | $-1.3M | $-617375.00 | $-669982.00 | $-521874.00 | — | $-622602.00 | $-650847.00 | $-1.3M | $506312.00 |
| EBITDA | $-9.2M | $-9.2M | $-9.0M | $-8.3M | $-9.1M | $-1.8M | $-1.4M | $-1.6M | $-1.3M | $-539773.00 | $-641155.00 | $-500049.00 | — | $-550035.00 | $-539036.00 | $-1.1M | $-1.0M |
| EPS | -3.46 | -3.46 | -7.82 | -3.36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.01 |
| Gross Margin | 82.9% | 82.9% | -153.7% | -207.8% | 39.9% | 69.0% | 31.9% | 25.2% | 16.5% | 76.0% | — | — | — | — | 60.0% | 92.5% | 42.9% |
| Operating Margin | -11268.3% | -11268.3% | -66772.2% | -10815.0% | -397.1% | -650.5% | -8696.7% | -13472.1% | -1717.2% | -231.0% | — | — | — | — | -104643.0% | -1962.3% | -20763.4% |
| Net Margin | -11897.0% | -11897.0% | -71702.3% | -11277.0% | -398.0% | -654.0% | -8758.2% | -13479.7% | -1722.3% | -246.0% | — | — | — | — | -122801.3% | -2249.8% | 9831.3% |
| Cash Flow | |||||||||||||||||
| Free Cash Flow | $-4.6M | $-4.6M | $-5.8M | $-4.8M | $-3.7M | $-1.4M | $-499551.00 | $-911114.00 | $-1.0M | — | $-568494.00 | $-373495.00 | — | — | — | — | — |
| Returns | |||||||||||||||||
| ROE | -195.3% | -195.3% | -95.8% | -56.3% | -40.4% | -38.1% | 173.0% | 1009.2% | -183.4% | -131.1% | 82.7% | 110.6% | — | 13.0% | 15.8% | 32.0% | -15.0% |
| Growth & Yield | |||||||||||||||||
| Revenue Growth | 499.0% | 499.0% | -83.0% | -96.5% | 492.0% | 3489.7% | 41.2% | -84.9% | -69.0% | — | — | — | — | -100.0% | -99.1% | 1033.9% | — |
| EPS Growth | 55.8% | 55.8% | -132.7% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | 50.0% | -300.0% | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.