Technology / Software - InfrastructureNasdaqCM
$1.42
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 25% · confianza 25%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF n/d · quality 52.3/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
1/100
F
Piotroski
3/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$31M
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
-60.7%
↓Gross Margin
N/A
•Debt/Equity
N/A
•Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2014–2025 · 11 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
—
FCF CAGR
—
FCF margin
—
FCF / Net income
—
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue — · net income $-17.0M · FCF —
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||||||||||
| Revenue | — | — | — | — | $5.0M | $5.7M | $4.3M | — | — | — | — | — | — |
| Net Income | $-17.0M | $-17.0M | $-6.3M | $-13.4M | $-18.6M | $-17.9M | $-20.4M | $-10.1M | $-16.9M | $-7.9M | $-18.4M | $-8.8M | $-2.5M |
| EBITDA | — | — | — | $-11.3M | $-14.7M | $-22.5M | — | $-10.8M | $-17.9M | — | — | — | — |
| EPS | -8.11 | -8.11 | -17.55 | -132.25 | -4.85 | -6.10 | — | — | — | — | — | — | — |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | 12.2% | 14.6% | — | — | — | — | — | — |
| Operating Margin | — | — | — | — | -296.2% | -400.9% | — | — | — | — | — | — | — |
| Net Margin | — | — | — | — | -374.0% | -316.6% | -474.2% | — | — | — | — | — | — |
| Cash Flow | |||||||||||||
| Free Cash Flow | — | — | — | — | $-13.4M | $-14.9M | — | $-14.5M | $-13.3M | $-7.4M | $-15.2M | — | — |
| Returns | |||||||||||||
| ROE | -60.7% | -60.7% | -233.6% | 637.8% | -257.6% | -108.0% | -111.6% | -921.2% | -179.7% | -39.1% | -444.4% | -59.8% | 17.1% |
| Growth & Yield | |||||||||||||
| Revenue Growth | — | — | — | — | -11.9% | 31.3% | — | — | — | — | — | — | — |
| EPS Growth | 53.8% | 53.8% | 86.7% | -2626.8% | 20.5% | — | — | — | — | — | — | — | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.