Consumer Cyclical / Internet RetailParis
$4.60
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 31% · confianza 24%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $-764310.50 · quality 35.7/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
9/100
F
Piotroski
1/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$14M
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
-1337.4%
↓Gross Margin
32.7%
↑Debt/Equity
79.29
↑Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2021–2025 · 4 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
+117.8%
FCF CAGR
—
FCF margin
-10.8%
FCF / Net income
1.58x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $13.6M · net income $-929584.0 · FCF $-1.5M
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||
| Revenue | $13.6M | $13.6M | $12.7M | $1.2M | $1.8M | $604639.00 |
| Net Income | $-929584.00 | $-929584.00 | $88300.00 | $-1.0M | $-1.2M | $-617208.00 |
| EBITDA | $-707672.00 | $-707672.00 | $167800.00 | $-849619.00 | $-754851.00 | $-619315.00 |
| EPS | — | — | 0.04 | -0.45 | -0.42 | -0.22 |
| Gross Margin | 32.7% | 32.7% | 35.9% | 34.9% | 44.1% | 52.7% |
| Operating Margin | -5.3% | -5.3% | -2.7% | -84.4% | -47.5% | -117.9% |
| Net Margin | -6.8% | -6.8% | 0.7% | -84.4% | -64.7% | -102.1% |
| Balance Sheet | ||||||
| Debt/Equity | 79.29 | 79.29 | 3.51 | 0.91 | — | — |
| Cash Flow | ||||||
| Free Cash Flow | $-1.5M | $-1.5M | $-61821.00 | — | — | — |
| Returns | ||||||
| ROE | -1337.4% | -1337.4% | 8.6% | -109.1% | -60.4% | -19.4% |
| Valuation | ||||||
| P/E | — | — | 114.67 | — | — | — |
| P/B | 194.77 | 194.77 | — | 11.55 | — | — |
| Growth & Yield | ||||||
| Revenue Growth | 6.8% | 6.8% | 953.3% | -34.5% | — | — |
| EPS Growth | — | — | 108.7% | -8.0% | — | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.