Communication Services / EntertainmentNYSE
$1.50
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 24% · confianza 25%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF n/d · quality 66.0/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
23/100
D
Piotroski
2/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$1.1B
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
33.4%
↑Gross Margin
N/A
•Debt/Equity
-2.12
↓Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2013–2025 · 12 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
+4.8%
FCF CAGR
—
FCF margin
—
FCF / Net income
—
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $4.85B · net income $-632.4M · FCF —
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||||||||||
| Revenue | $4.85B | $4.85B | $4.64B | $4.81B | $3.91B | $2.53B | $1.24B | $5.50B | $5.46B | $5.08B | $3.24B | $2.95B | $2.70B | $2.75B |
| Net Income | $-632.4M | $-632.4M | $-352.6M | $-396.6M | $-973.6M | $-1.27B | $-4.59B | $-149.1M | $110.1M | $-487.2M | $111.7M | $103.9M | $64.1M | $364.4M |
| EBITDA | $296.0M | $296.0M | $240.2M | $290.7M | $-126.3M | $-505.0M | $-3.60B | $586.0M | $802.8M | $640.6M | $481.8M | $470.1M | $391.4M | $386.6M |
| EPS | -1.34 | -1.34 | -1.06 | -2.37 | -9.29 | -13.29 | -19.58 | -1.44 | 0.41 | -3.80 | 1.13 | 1.06 | 0.66 | 4.76 |
| Operating Margin | -0.4% | -0.4% | -1.7% | -1.5% | -13.4% | -36.8% | -330.2% | 2.5% | 4.9% | 2.0% | 6.6% | 8.0% | 6.5% | 6.9% |
| Net Margin | -13.0% | -13.0% | -7.6% | -8.2% | -24.9% | -50.2% | -369.4% | -2.7% | 2.0% | -9.6% | 3.5% | 3.5% | 2.4% | 13.3% |
| Balance Sheet | ||||||||||||||
| Debt/Equity | -2.12 | -2.12 | -2.28 | -2.46 | -1.95 | -3.02 | -1.97 | 3.90 | 3.37 | 2.00 | 1.86 | 1.24 | 1.17 | 1.37 |
| Returns | ||||||||||||||
| ROE | 33.4% | 33.4% | 20.0% | 21.5% | 37.1% | 70.9% | 159.1% | -12.3% | 7.9% | -23.1% | 5.6% | 6.8% | 4.2% | 24.2% |
| Growth & Yield | ||||||||||||||
| Revenue Growth | 4.6% | 4.6% | -3.6% | 23.0% | 54.7% | 103.5% | -77.4% | 0.7% | 7.5% | 57.0% | 9.8% | 9.3% | -2.0% | — |
| EPS Growth | -26.4% | -26.4% | 55.3% | 74.5% | 30.1% | 32.1% | -1259.7% | -451.2% | 110.8% | -436.3% | 6.6% | 60.6% | -86.1% | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.