Consumer Cyclical / LeisureNasdaqGS
$9.37
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 34% · confianza 19%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $19.7M · quality 32.0/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
1/100
F
Piotroski
6/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$118M
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
-0.0%
↓Gross Margin
44.6%
↑Debt/Equity
N/A
•Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2019–2025 · 6 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
+3.8%
FCF CAGR
—
FCF margin
-0.8%
FCF / Net income
23.30x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $222.3M · net income $-77000.0 · FCF $-1.8M
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||||
| Revenue | $222.3M | $222.3M | $201.1M | $191.2M | $247.5M | $276.7M | $167.4M | $177.4M |
| Net Income | $-77000.00 | $-77000.00 | $-12.2M | $-12.0M | $-64.9M | $18.4M | $-12.0M | $-9.5M |
| EBITDA | $13.1M | $13.1M | $3.6M | $3.8M | $-39.6M | $43.3M | $-89.2M | $10.9M |
| EPS | -0.01 | -0.01 | -0.94 | -0.90 | -4.66 | 1.29 | -6.88 | -0.68 |
| Gross Margin | 44.6% | 44.6% | 44.0% | 46.1% | 46.2% | 45.8% | 42.4% | 47.1% |
| Operating Margin | -0.1% | -0.1% | -6.2% | -6.6% | -22.8% | 8.5% | -67.4% | -7.9% |
| Net Margin | -0.0% | -0.0% | -6.1% | -6.3% | -26.2% | 6.7% | -7.2% | -5.4% |
| Cash Flow | ||||||||
| Free Cash Flow | $-1.8M | $-1.8M | $19.7M | $29.4M | $-21.4M | $29.7M | $7.0M | $1.9M |
| Returns | ||||||||
| ROE | -0.0% | -0.0% | -6.9% | -6.3% | -32.0% | 6.6% | -5.4% | -2.9% |
| Growth & Yield | ||||||||
| Revenue Growth | 10.6% | 10.6% | 5.2% | -22.8% | -10.5% | 65.3% | -5.6% | — |
| EPS Growth | 98.9% | 98.9% | -4.4% | 80.7% | -461.2% | 118.8% | -911.8% | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.