Industrials / Metal FabricationNYSE
$11.25
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 33% · confianza 25%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $-8.1M · quality 41.3/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
5/100
F
Piotroski
3/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$229M
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
-202.4%
↓Gross Margin
N/A
•Debt/Equity
N/A
•Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2009–2025 · 16 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
—
FCF CAGR
—
FCF margin
-1.9%
FCF / Net income
0.12x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $416.3M · net income $-66.1M · FCF $-8.1M
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||||||||||||||
| Revenue | $416.3M | $416.3M | $402.8M | $415.3M | $380.3M | $335.1M | $328.5M | $397.9M | $419.4M | $385.2M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Net Income | $-66.1M | $-66.1M | $438000.00 | $-39.9M | $3.4M | $-3.9M | $8.0M | $-21.0M | $-69.3M | $-12.1M | $-79.8M | $1.4M | $-1.2M | $12.4M | $8.4M | $21.3M | $15.5M | $27.7M |
| EBITDA | $-32.7M | $-32.7M | $30.8M | $-16.9M | $20.2M | $13.1M | $25.0M | $8.1M | $-23.5M | $7.6M | $-34.1M | $16.8M | $11.9M | — | — | — | — | — |
| EPS | -3.28 | -3.28 | 0.02 | -2.04 | 0.18 | -0.20 | 0.54 | -1.67 | -5.57 | -0.98 | -6.68 | 0.13 | -0.11 | 1.20 | 0.80 | 2.05 | 1.50 | 2.71 |
| Operating Margin | -13.1% | -13.1% | 3.0% | -8.3% | 0.7% | -1.4% | 2.0% | -2.7% | -10.7% | -3.6% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Net Margin | -15.9% | -15.9% | 0.1% | -9.6% | 0.9% | -1.2% | 2.4% | -5.3% | -16.5% | -3.1% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Balance Sheet | ||||||||||||||||||
| Debt/Equity | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.29 | 0.17 | 0.00 | — | — | — | — | — | — |
| Cash Flow | ||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | $-8.1M | $-8.1M | $5.8M | $-24.1M | $-43.9M | $-31.1M | $25.2M | — | — | — | — | — | $6.7M | $26.0M | $15.8M | $6.5M | $8.0M | $426000.00 |
| Returns | ||||||||||||||||||
| ROE | -202.4% | -202.4% | 0.7% | -65.5% | 3.3% | -3.8% | 10.4% | -42.9% | -79.2% | -7.6% | -54.0% | 0.6% | -0.6% | 5.3% | 4.3% | 11.0% | 7.9% | 15.4% |
| Growth & Yield | ||||||||||||||||||
| Revenue Growth | 3.3% | 3.3% | -3.0% | 9.2% | 13.5% | 2.0% | -17.4% | -5.1% | 8.9% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EPS Growth | -16500.0% | -16500.0% | 101.0% | -1233.3% | 190.0% | -137.0% | 132.3% | 70.0% | -468.4% | 85.3% | -5238.5% | 218.2% | -109.2% | 50.0% | -61.0% | 36.7% | -44.6% | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.