Technology / Scientific & Technical InstrumentsNasdaqCM
$35.40
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 33% · confianza 25%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $-10.3M · quality 57.3/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
2/100
F
Piotroski
2/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$62M
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
-62.7%
↓Gross Margin
47.5%
↑Debt/Equity
N/A
•Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2011–2025 · 14 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
-19.3%
FCF CAGR
—
FCF margin
-1378.5%
FCF / Net income
1.00x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $1.0M · net income $-13.8M · FCF $-13.8M
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||||||||||||
| Revenue | $1.0M | $1.0M | $1.7M | $750000.00 | $869000.00 | $334000.00 | $488000.00 | $127000.00 | $86000.00 | $2.3M | $2.7M | $513000.00 | $130000.00 | $24.0M | $26.1M | $20.1M |
| Net Income | $-13.8M | $-13.8M | $-11.7M | $-9.6M | $-8.3M | $-7.6M | $-8.3M | $-7.5M | $-13.3M | $-11.6M | $-13.1M | $10.8M | $-5.0M | $-185000.00 | $-2.7M | $-5.0M |
| EBITDA | $-13.8M | $-13.8M | $-12.5M | $-10.7M | $-8.4M | $-7.7M | $-7.6M | $-8.1M | $-12.6M | $-11.3M | $-13.2M | $-15.8M | $-10.2M | $1.6M | $-47000.00 | $-3.4M |
| EPS | -8.32 | -8.32 | -7.12 | -5.95 | -5.24 | -0.35 | — | — | — | — | — | — | 0.25 | 0.01 | -0.15 | -0.28 |
| Gross Margin | 47.5% | 47.5% | 44.2% | 40.8% | 22.1% | 10.8% | 8.0% | 29.1% | 58.1% | 44.5% | 12.7% | 17.3% | 100.0% | 34.6% | 28.1% | 32.2% |
| Operating Margin | -1473.4% | -1473.4% | -781.2% | -1474.7% | -989.1% | -2368.3% | -1662.7% | -6627.6% | -15508.1% | -518.0% | -518.1% | -3140.5% | -8064.6% | -2.3% | -8.8% | -28.6% |
| Net Margin | -1385.0% | -1385.0% | -686.2% | -1285.6% | -958.6% | -2276.3% | -1703.1% | -5932.3% | -15408.1% | -497.5% | -490.3% | 2101.0% | -3815.4% | -0.8% | -10.4% | -24.7% |
| Balance Sheet | ||||||||||||||||
| Debt/Equity | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.16 | 0.17 | 0.17 |
| Cash Flow | ||||||||||||||||
| Free Cash Flow | $-13.8M | $-13.8M | $-10.3M | $-9.5M | $-7.4M | $-7.6M | $-6.9M | $-8.5M | $-10.8M | $-9.3M | $-14.1M | $-13.1M | $-702000.00 | $-4.7M | $-5.4M | $8.5M |
| Returns | ||||||||||||||||
| ROE | -62.7% | -62.7% | -33.5% | -21.6% | -15.6% | -12.4% | -1329.8% | -278.2% | -331.9% | -69.1% | -45.7% | 26.0% | -17.4% | -0.5% | -7.5% | -13.3% |
| Growth & Yield | ||||||||||||||||
| Revenue Growth | -41.2% | -41.2% | 126.7% | -13.7% | 160.2% | -31.6% | 284.3% | 47.7% | -96.3% | -12.8% | 420.7% | 294.6% | -99.5% | -8.2% | 29.7% | — |
| EPS Growth | -16.9% | -16.9% | -19.7% | -13.5% | -1397.1% | — | — | — | — | — | — | — | 2400.0% | 106.7% | 46.4% | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.