Technology / Consumer ElectronicsNYSE American
$6.88
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 32% · confianza 25%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $1.7M · quality 56.0/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
29/100
D
Piotroski
4/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$47M
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
8.9%
↑Gross Margin
71.0%
↑Debt/Equity
0.01
↓Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2017–2025 · 8 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
+61.0%
FCF CAGR
—
FCF margin
6.5%
FCF / Net income
2.01x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $26.3M · net income $854988.0 · FCF $1.7M
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||||||
| Revenue | $26.3M | $26.3M | $27.5M | $23.5M | $2.3M | $1.6M | $1.0M | $992670.00 | $933218.00 | $582005.00 |
| Net Income | $854988.00 | $854988.00 | $2.0M | $1.8M | $-182903.00 | $-297755.00 | $-172767.00 | $-149975.00 | $-342539.00 | $-538777.00 |
| EBITDA | $1.3M | $1.3M | $1.6M | $2.1M | $-203531.00 | — | — | — | — | — |
| EPS | 0.10 | 0.10 | 0.21 | 0.10 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| Gross Margin | 71.0% | 71.0% | 73.4% | 75.3% | 64.5% | 63.3% | 52.5% | 44.3% | 38.3% | 51.6% |
| Operating Margin | 4.4% | 4.4% | 5.5% | 8.4% | -9.0% | -19.7% | -16.9% | -15.1% | -36.3% | -92.5% |
| Net Margin | 3.3% | 3.3% | 7.3% | 7.8% | -7.8% | -18.2% | -17.1% | -15.1% | -36.7% | -92.6% |
| Balance Sheet | ||||||||||
| Debt/Equity | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | — | — | — | — | — | — |
| Cash Flow | ||||||||||
| Free Cash Flow | $1.7M | $1.7M | $-135768.00 | $2.9M | — | $32999.00 | $-98934.00 | $-188927.00 | $-472613.00 | $-375423.00 |
| Returns | ||||||||||
| ROE | 8.9% | 8.9% | 26.0% | 27.3% | -99.0% | -86.1% | -34.2% | -22.1% | -66.7% | -97.5% |
| Growth & Yield | ||||||||||
| Revenue Growth | -4.5% | -4.5% | 16.9% | 906.8% | 43.0% | 61.3% | 2.0% | 6.4% | 60.3% | — |
| EPS Growth | -52.4% | -52.4% | 110.0% | — | — | — | — | — | — | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
3Y implied EPS CAGR
82.8%
EPS terminal req.
$0.61
Spread vs growth
-135.1%
5Y implied EPS CAGR
49.2%
EPS terminal req.
$0.74
Spread vs growth
-101.6%
10Y implied EPS CAGR
28.1%
EPS terminal req.
$1.19
Spread vs growth
-80.5%
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.