Consumer Cyclical / Apparel RetailNYSE
$2.89
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 33% · confianza 24%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $-12.1M · quality 36.3/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
4/100
F
Piotroski
4/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$57M
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
-3.8%
↓Gross Margin
N/A
•Debt/Equity
N/A
•Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2010–2026 · 16 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
-1.8%
FCF CAGR
—
FCF margin
-0.8%
FCF / Net income
0.88x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $653.8M · net income $-5.9M · FCF $-5.2M
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||||||||||||||
| Revenue | $653.8M | $653.8M | $649.8M | $708.1M | $759.3M | $769.3M | $575.1M | $825.3M | $829.7M | $842.0M | $947.4M | $1.00B | $977.9M | $910.5M | $933.8M | $920.6M | $913.1M | $872.1M |
| Net Income | $-5.9M | $-5.9M | $-18.1M | $-23.9M | $29000.00 | $36.8M | $-47.5M | $35.9M | $30.5M | $8.5M | $47.2M | $66.8M | $60.5M | $54.3M | $61.7M | $64.8M | $58.9M | $45.0M |
| EBITDA | $-2.7M | $-2.7M | $-16.6M | $-8.0M | $7.5M | $51.3M | $-58.1M | $58.7M | $49.5M | $35.6M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EPS | -0.31 | -0.31 | -0.97 | -1.17 | 0.00 | 1.65 | -2.01 | 1.46 | 1.23 | 0.34 | 1.72 | 2.39 | 2.15 | 1.86 | 2.11 | 2.21 | 2.00 | 1.53 |
| Operating Margin | -1.9% | -1.9% | -4.1% | -2.5% | -0.5% | 5.1% | -12.7% | 5.2% | 4.0% | 1.9% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Net Margin | -0.9% | -0.9% | -2.8% | -3.4% | 0.0% | 4.8% | -8.3% | 4.3% | 3.7% | 1.0% | 5.0% | 6.7% | 6.2% | 6.0% | 6.6% | 7.0% | 6.4% | 5.2% |
| Cash Flow | ||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | $-5.2M | $-5.2M | $-27.6M | $-12.1M | $-6.1M | $55.7M | $-44.7M | $45.1M | $55.9M | $24.9M | $44.8M | $67.3M | $88.6M | $61.4M | $34.1M | $45.5M | $59.9M | $74.7M |
| Returns | ||||||||||||||||||
| ROE | -3.8% | -3.8% | -11.1% | -12.4% | 0.0% | 14.5% | -19.3% | 11.3% | 9.6% | 2.6% | 12.3% | 16.2% | 15.9% | 13.9% | 17.9% | 17.7% | 17.6% | — |
| Growth & Yield | ||||||||||||||||||
| Revenue Growth | 0.6% | 0.6% | -8.2% | -6.7% | -1.3% | 33.8% | -30.3% | -0.5% | -1.5% | -11.1% | -5.4% | 2.4% | 7.4% | -2.5% | 1.4% | 0.8% | 4.7% | — |
| EPS Growth | 68.0% | 68.0% | 17.1% | — | -100.0% | 182.1% | -237.7% | 18.7% | 261.8% | -80.2% | -28.0% | 11.2% | 15.6% | -11.8% | -4.5% | 10.5% | 30.7% | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.