Healthcare / BiotechnologyNasdaqCM
$1.44
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 33% · confianza 25%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $-51.2M · quality 48.7/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
18/100
F
Piotroski
3/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$117M
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
-582.2%
↓Gross Margin
N/A
•Debt/Equity
0.00
↓Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2015–2025 · 10 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
+11.1%
FCF CAGR
—
FCF margin
-1406.1%
FCF / Net income
0.40x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $3.6M · net income $-127.1M · FCF $-51.2M
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||||||||
| Revenue | $3.6M | $3.6M | $4.3M | $1.8M | $157000.00 | $26.0M | $23.9M | $7.3M | $236000.00 | $508000.00 | $399000.00 | $1.3M |
| Net Income | $-127.1M | $-127.1M | $-251.4M | $-267.6M | $-16.9M | $-29.2M | $-44.8M | $-39.6M | $-27.9M | $-26.0M | $-12.1M | $-5.9M |
| EBITDA | $-91.6M | $-91.6M | $-251.5M | $-314.2M | $-20.8M | $-27.0M | $-42.0M | $-38.1M | $-27.0M | $-25.2M | — | — |
| EPS | -2.78 | -2.78 | -10.83 | -25.95 | -18.36 | -0.78 | -1.32 | — | — | — | — | — |
| Gross Margin | — | — | — | — | 100.0% | -9.9% | -47.3% | -27.2% | 100.0% | 100.0% | — | — |
| Operating Margin | -2680.1% | -2680.1% | -6062.8% | -17550.0% | -14248.4% | -112.9% | -183.8% | -543.8% | -11913.1% | -5076.6% | -3034.8% | -457.1% |
| Net Margin | -3492.3% | -3492.3% | -5898.4% | -14729.1% | -10758.6% | -112.4% | -188.0% | -542.9% | -11820.8% | -5114.2% | -3029.1% | -463.0% |
| Balance Sheet | ||||||||||||
| Debt/Equity | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | — | — | — | — | — |
| Cash Flow | ||||||||||||
| Free Cash Flow | $-51.2M | $-51.2M | $-58.9M | $-50.5M | $-20.9M | $-19.3M | $-45.5M | $-34.9M | $-22.0M | $-13.6M | $-19.7M | — |
| Returns | ||||||||||||
| ROE | -582.2% | -582.2% | -272.8% | -91.2% | -233.5% | -206.6% | -121.6% | -63.4% | -29.9% | -45.2% | -92.1% | -24.3% |
| Growth & Yield | ||||||||||||
| Revenue Growth | -14.6% | -14.6% | 134.6% | 1057.3% | -99.4% | 9.0% | 226.9% | 2991.5% | -53.5% | 27.3% | -68.6% | — |
| EPS Growth | 74.3% | 74.3% | 58.3% | -41.3% | -2253.8% | 40.9% | — | — | — | — | — | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.