Healthcare / Drug Manufacturers - Specialty & GenericNasdaqGS
$1.11
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 33% · confianza 25%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $-285.4M · quality 67.0/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
8/100
F
Piotroski
5/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$498M
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
-122.8%
↓Gross Margin
29.6%
↓Debt/Equity
0.62
↑Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2018–2025 · 7 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
+19.4%
FCF CAGR
—
FCF margin
-65.6%
FCF / Net income
0.30x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $269.0M · net income $-598.1M · FCF $-176.6M
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||||||
| Revenue | $269.0M | $269.0M | $297.1M | $333.3M | — | $546.6M | $398.8M | $12.8M | $77.9M |
| Net Income | $-598.1M | $-598.1M | $-657.3M | $-3.28B | — | $-1.74B | $-1.32B | $-26.3M | $-67.3M |
| EPS | -5.56 | -5.56 | -8.79 | -70.69 | — | -4.69 | -3.80 | — | — |
| Gross Margin | 29.6% | 29.6% | 27.2% | -19.1% | — | 12.2% | -7.9% | — | 42.3% |
| Operating Margin | -43.5% | -43.5% | -77.0% | -789.3% | — | -227.5% | -418.5% | — | -153.4% |
| Net Margin | -222.4% | -222.4% | -221.2% | -983.7% | — | -319.2% | -331.3% | -206.0% | -86.3% |
| Balance Sheet | |||||||||
| Debt/Equity | 0.62 | 0.62 | 0.99 | 0.99 | — | 0.45 | 0.09 | — | — |
| Cash Flow | |||||||||
| Free Cash Flow | $-176.6M | $-176.6M | $-285.4M | $-566.7M | — | $-630.2M | $-1.48B | — | $-257.5M |
| Returns | |||||||||
| ROE | -122.8% | -122.8% | -131.4% | -432.2% | — | -50.1% | -27.0% | — | — |
| Growth & Yield | |||||||||
| Revenue Growth | -9.5% | -9.5% | -10.8% | — | — | 37.1% | 3025.4% | -83.6% | — |
| EPS Growth | 36.7% | 36.7% | 87.6% | — | — | -23.4% | — | — | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.