Consumer Defensive / Education & Training ServicesNYSE
$1.16
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 33% · confianza 25%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $50.3M · quality 41.7/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
1/100
F
Piotroski
5/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$130M
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
-86.5%
↓Gross Margin
59.6%
↑Debt/Equity
N/A
•Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2012–2025 · 13 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
+4.5%
FCF CAGR
—
FCF margin
-3.4%
FCF / Net income
0.12x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $376.9M · net income $-103.4M · FCF $-12.6M
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||||||||||||
| Revenue | $376.9M | $376.9M | $617.6M | $716.3M | $766.9M | $776.3M | $644.3M | — | — | $255.1M | $254.1M | $301.4M | $304.8M | $255.6M | $213.3M |
| Net Income | $-103.4M | $-103.4M | $-837.1M | $18.2M | $266.6M | $-1.5M | $-6.2M | $-9.6M | $-14.9M | $-20.3M | $-42.2M | $-59.2M | $-64.8M | $-55.9M | $-49.0M |
| EBITDA | — | — | — | $37.6M | $73.1M | $127.7M | $89.4M | $42.0M | $10.6M | $-5.2M | $-30.2M | $-50.9M | $-58.9M | $-45.3M | $-41.4M |
| EPS | -0.96 | -0.96 | -8.10 | -0.34 | 1.34 | -0.01 | -0.05 | -0.08 | — | — | — | — | — | — | — |
| Gross Margin | 59.6% | 59.6% | 70.7% | 68.5% | 74.3% | 67.2% | 68.1% | — | — | 68.6% | 52.9% | 37.0% | 30.8% | 31.5% | 31.7% |
| Operating Margin | -31.0% | -31.0% | -119.4% | -9.5% | 1.2% | 10.1% | 8.8% | — | — | -7.4% | -15.8% | -19.1% | -21.4% | -20.0% | -21.2% |
| Net Margin | -27.4% | -27.4% | -135.5% | 2.5% | 34.8% | -0.2% | -1.0% | — | — | -8.0% | -16.6% | -19.6% | -21.2% | -21.9% | -23.0% |
| Cash Flow | |||||||||||||||
| Free Cash Flow | $-12.6M | $-12.6M | $50.3M | $163.1M | $152.6M | $179.0M | $155.1M | $71.1M | $43.9M | $25.4M | $-427000.00 | $-8.3M | — | — | — |
| Returns | |||||||||||||||
| ROE | -86.5% | -86.5% | -433.8% | 1.9% | 23.9% | -0.1% | -1.0% | -1.9% | -3.6% | -5.2% | -19.0% | -25.6% | -26.2% | -20.4% | 56.9% |
| Growth & Yield | |||||||||||||||
| Revenue Growth | -39.0% | -39.0% | -13.8% | -6.6% | -1.2% | 20.5% | — | — | — | 0.4% | -15.7% | -1.1% | 19.3% | 19.8% | — |
| EPS Growth | 88.1% | 88.1% | -2282.4% | -125.4% | 13500.0% | 80.0% | 37.5% | — | — | — | — | — | — | — | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.