Industrials / Waste ManagementNYSE
$286.79
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
$161.54
-17.4% CAGR · yield 5.7%
FCF base 5Y
$203.90
-6.6% base · -5.3% expected
Precio de entrada
$96.58
MOS 17% · confianza 90%
FCF escenarios
audited · normalized FCF $345.5M · quality 71.0/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
29/100
D
Piotroski
4/9
balance/quality
Valuation
52/100
+2.0% upside
5Y CAGR
-5.3%
29/100
Data QA
100/100
SEC 100%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$15.2B
P/E
39.4x
↑EV/EBITDA
N/A
•ROE
14.2%
↑Gross Margin
N/A
•Debt/Equity
1.01
↑Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2008–2025 · 17 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
+11.0%
FCF CAGR
+13.4%
FCF margin
7.3%
FCF / Net income
1.13x
Latest source
SEC-backed
Margin decomposition
Último año: revenue $6.03B · net income $391.0M · FCF $441.8M
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025SEC | 2024SEC | 2023SEC | 2022SEC | 2021SEC | 2020SEC | 2019SEC | 2018SEC | 2017SEC | 2016SEC | 2015SEC | 2014SEC | 2013SEC | 2012SEC | 2011SEC | 2010SEC | 2009SEC | 2008SEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||||||||||||||||
| Revenue | $6.03B | $6.03B | $5.89B | $5.41B | $5.17B | $3.81B | $3.14B | $3.41B | $3.30B | $2.94B | $2.76B | $3.28B | $3.40B | $3.51B | $2.19B | $1.98B | $1.73B | $1.07B | $1.03B |
| Net Income | $391.0M | $391.0M | $402.3M | $377.9M | $411.7M | $203.2M | $134.8M | $97.7M | $65.6M | $100.7M | $-39.9M | $44.1M | $-28.3M | $95.6M | $129.7M | $127.3M | $130.5M | $36.7M | $57.5M |
| EBITDA | $1.12B | $1.12B | $1.07B | $978.2M | $982.3M | $646.0M | $544.3M | $530.2M | $481.2M | $416.2M | $356.2M | $461.8M | $387.9M | $485.0M | $363.9M | $340.3M | $304.4M | $147.0M | $152.4M |
| EPS | 7.28 | 7.28 | 7.42 | 6.95 | 7.56 | 3.71 | 2.42 | 1.74 | 1.16 | 1.76 | -0.69 | 0.76 | -0.47 | 1.57 | 2.40 | 2.39 | 2.47 | 0.74 | 2.51 |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.9% | 6.7% | 7.3% | 8.7% | 7.3% | — | — |
| Operating Margin | 11.2% | 11.2% | 11.4% | 11.3% | 12.3% | 9.1% | 8.0% | 6.7% | 5.5% | 4.3% | 2.5% | 5.7% | 3.3% | 6.3% | 9.2% | 11.0% | 12.2% | 7.6% | 10.5% |
| Net Margin | 6.5% | 6.5% | 6.8% | 7.0% | 8.0% | 5.3% | 4.3% | 2.9% | 2.0% | 3.4% | -1.4% | 1.3% | -0.8% | 2.7% | 5.9% | 6.4% | 7.5% | 3.4% | 5.6% |
| Balance Sheet | |||||||||||||||||||
| Debt/Equity | 1.01 | 1.01 | 1.08 | 1.02 | 1.26 | 1.67 | 1.16 | 1.23 | 1.34 | 1.37 | 1.51 | 1.26 | 1.09 | 0.95 | 0.98 | 0.58 | 0.34 | 0.48 | — |
| Cash Flow | |||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | $441.8M | $441.8M | $345.5M | $312.3M | $281.2M | $304.1M | $234.3M | $196.9M | $179.9M | $118.7M | $40.2M | $139.2M | $39.8M | $135.6M | $127.0M | $31.0M | $107.7M | $31.0M | $52.1M |
| Returns | |||||||||||||||||||
| ROE | 14.2% | 14.2% | 15.6% | 16.8% | 21.4% | 13.4% | 10.1% | 7.7% | 5.6% | 8.5% | -3.7% | 4.0% | — | — | — | — | — | — | — |
| Valuation | |||||||||||||||||||
| P/E | 39.39 | 39.39 | 38.65 | 41.26 | 37.94 | 77.30 | 118.51 | 164.82 | 247.23 | 162.95 | — | 377.36 | — | 182.67 | 119.50 | 120.00 | 116.11 | 387.55 | 114.26 |
| P/B | 5.61 | 5.61 | 6.04 | 6.94 | 8.13 | 10.37 | 11.91 | 12.68 | 13.81 | 13.81 | 15.22 | 15.29 | 13.70 | 11.80 | 10.83 | 16.97 | 19.44 | 23.30 | 15.28 |
| Growth & Yield | |||||||||||||||||||
| Revenue Growth | 2.4% | 2.4% | 8.9% | 4.7% | 35.8% | 21.0% | -7.9% | 3.4% | 12.1% | 6.9% | -15.9% | -3.7% | -3.1% | 60.4% | 10.3% | 14.6% | 61.2% | 4.2% | — |
| EPS Growth | -1.9% | -1.9% | 6.8% | -8.1% | 103.8% | 53.3% | 39.1% | 50.0% | -34.1% | 355.1% | -190.8% | 261.7% | -129.9% | -34.6% | 0.4% | -3.2% | 233.8% | -70.5% | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
3Y implied EPS CAGR
51.8%
EPS terminal req.
$25.45
Spread vs growth
-53.7%
5Y implied EPS CAGR
33.4%
EPS terminal req.
$30.79
Spread vs growth
-35.3%
10Y implied EPS CAGR
21.2%
EPS terminal req.
$49.59
Spread vs growth
-23.0%
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.