Technology / Electronics & Computer DistributionNasdaqGM
$19.69
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 24% · confianza 25%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF n/d · quality 66.0/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
32/100
D
Piotroski
6/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$366M
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
18.3%
↑Gross Margin
16.1%
↓Debt/Equity
0.00
↓Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2009–2025 · 16 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
+9.8%
FCF CAGR
—
FCF margin
—
FCF / Net income
—
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $652.5M · net income $21.3M · FCF —
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||||||||||||||
| Revenue | $652.5M | $652.5M | $465.6M | $352.0M | $304.3M | $282.6M | $251.6M | $208.8M | $181.4M | $160.6M | $164.6M | $382.1M | $340.8M | $300.4M | $297.1M | $250.2M | $206.7M | $146.4M |
| Net Income | $21.3M | $21.3M | $18.6M | $12.3M | $12.5M | $9.2M | $4.5M | $6.8M | $3.5M | $5.1M | $5.9M | $5.8M | $5.8M | $6.4M | $5.5M | $5.5M | $4.4M | $2.9M |
| EBITDA | $36.9M | $36.9M | $32.3M | $19.3M | $19.4M | $13.6M | $6.0M | $9.0M | $4.6M | $8.3M | $8.9M | $8.8M | $8.5M | $9.1M | $8.8M | $8.9M | $7.1M | — |
| EPS | 4.64 | 4.64 | 4.06 | 2.72 | 2.81 | 2.09 | 1.01 | 1.51 | 0.78 | 1.13 | 1.25 | 1.22 | 1.23 | 1.41 | 1.19 | 1.20 | 0.98 | 0.65 |
| Gross Margin | 16.1% | 16.1% | 19.6% | 18.3% | 17.8% | 16.2% | 13.1% | 14.4% | 14.8% | 16.9% | 16.6% | 7.0% | 7.3% | 8.1% | 8.0% | 9.3% | 9.7% | 10.7% |
| Operating Margin | 4.5% | 4.5% | 6.0% | 4.7% | 5.7% | 4.3% | 2.1% | 4.1% | 2.3% | 4.9% | 5.2% | 2.2% | 2.4% | 2.9% | 2.9% | 3.4% | 3.3% | 2.9% |
| Net Margin | 3.3% | 3.3% | 4.0% | 3.5% | 4.1% | 3.3% | 1.8% | 3.3% | 1.9% | 3.2% | 3.6% | 1.5% | 1.7% | 2.1% | 1.8% | 2.2% | 2.1% | 2.0% |
| Balance Sheet | ||||||||||||||||||
| Debt/Equity | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Returns | ||||||||||||||||||
| ROE | 18.3% | 18.3% | 20.5% | 16.5% | 20.6% | 17.5% | 10.0% | 15.0% | 8.7% | 13.1% | 15.7% | 15.1% | 14.6% | 18.4% | 17.1% | 19.1% | 16.6% | 11.8% |
| Growth & Yield | ||||||||||||||||||
| Revenue Growth | 40.1% | 40.1% | 32.3% | 15.7% | 7.7% | 12.3% | 20.5% | 15.1% | 13.0% | -2.5% | -56.9% | 12.1% | 13.4% | 1.1% | 18.7% | 21.0% | 41.2% | — |
| EPS Growth | 14.3% | 14.3% | 49.3% | -3.2% | 34.4% | 106.9% | -33.1% | 93.6% | -31.0% | -9.6% | 2.5% | -0.8% | -12.8% | 18.5% | -0.8% | 22.4% | 50.8% | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
3Y implied EPS CAGR
-27.8%
EPS terminal req.
$1.75
Spread vs growth
42.1%
5Y implied EPS CAGR
-14.5%
EPS terminal req.
$2.11
Spread vs growth
28.8%
10Y implied EPS CAGR
-3.0%
EPS terminal req.
$3.40
Spread vs growth
17.3%
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.