Consumer Cyclical / RestaurantsNYSE
$14.19
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 24% · confianza 25%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF n/d · quality 66.0/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
12/100
F
Piotroski
3/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$627M
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
-50.1%
↓Gross Margin
N/A
•Debt/Equity
0.06
↓Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2015–2025 · 10 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
-11.4%
FCF CAGR
—
FCF margin
—
FCF / Net income
—
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $423.6M · net income $-513.2M · FCF —
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||||||||
| Revenue | $423.6M | $423.6M | $452.5M | $570.0M | $662.1M | $742.2M | $585.7M | $1.07B | $1.15B | $1.16B | $1.18B | $1.41B |
| Net Income | $-513.2M | $-513.2M | $-304.6M | $-313.4M | $-428.1M | $-287.0M | $1.79B | $77.3M | $27.6M | $108.8M | $-12.4M | $-22.9M |
| EBITDA | $-107.7M | $-107.7M | $-90.4M | $-99.9M | $-121.8M | $-107.1M | $-157.8M | $-63.1M | $-84.5M | $-19.4M | $60.7M | $53.4M |
| EPS | -9.08 | -9.08 | -4.73 | -4.27 | -5.25 | -3.19 | 20.79 | 1.07 | 0.39 | 1.54 | -0.18 | -0.32 |
| Operating Margin | -28.2% | -28.2% | -22.9% | -20.9% | -21.8% | -18.0% | -32.2% | -11.0% | -12.7% | -6.7% | -0.2% | -0.9% |
| Net Margin | -121.2% | -121.2% | -67.3% | -55.0% | -64.7% | -38.7% | 305.0% | 7.2% | 2.4% | 9.4% | -1.1% | -1.6% |
| Balance Sheet | ||||||||||||
| Debt/Equity | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.08 | 0.04 | 0.01 | 0.10 | — |
| Cash Flow | ||||||||||||
| Free Cash Flow | — | — | — | — | — | — | — | — | $-38.5M | $-129.7M | $10.7M | $-44.3M |
| Returns | ||||||||||||
| ROE | -50.1% | -50.1% | -16.6% | -13.5% | -15.7% | -8.6% | 47.3% | 5.2% | 2.5% | 10.3% | -1.4% | — |
| Growth & Yield | ||||||||||||
| Revenue Growth | -6.4% | -6.4% | -20.6% | -13.9% | -10.8% | 26.7% | -45.3% | -6.8% | -0.8% | -1.8% | -16.7% | — |
| EPS Growth | -92.0% | -92.0% | -10.8% | 18.7% | -64.6% | -115.3% | 1843.0% | 174.4% | -74.7% | 955.6% | 43.8% | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.