Technology / Electronic ComponentsNasdaqCM
$3.55
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 33% · confianza 24%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $-487018.00 · quality 33.0/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
12/100
F
Piotroski
5/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$64M
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
1.7%
↓Gross Margin
16.2%
↓Debt/Equity
N/A
•Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2009–2025 · 16 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
+5.9%
FCF CAGR
—
FCF margin
-1.5%
FCF / Net income
-1.16x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $32.6M · net income $420354.0 · FCF $-487018.0
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||||||||||||||
| Revenue | $32.6M | $32.6M | $21.1M | $27.6M | $26.6M | $22.4M | $20.9M | $21.5M | $21.6M | $14.6M | $15.4M | $21.8M | $23.1M | — | $14.1M | $19.8M | $21.4M | $13.0M |
| Net Income | $420354.00 | $420354.00 | $-3.1M | $1.4M | $2.1M | $3.2M | $908064.00 | $-638202.00 | $-3.7M | $-1.7M | $-453617.00 | $450619.00 | $1.0M | $966455.00 | $-1.5M | $-45735.00 | $710189.00 | $562415.00 |
| EBITDA | $1.0M | $1.0M | $-3.8M | $2.2M | $2.7M | $982304.00 | $1.4M | $-71416.00 | $-332399.00 | $-1.4M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EPS | 0.03 | 0.03 | -0.22 | 0.09 | 0.15 | 0.22 | 0.07 | -0.05 | -0.28 | -0.13 | -0.03 | 0.03 | 0.07 | — | -0.12 | 0.00 | 0.06 | 0.04 |
| Gross Margin | 16.2% | 16.2% | -0.6% | 24.8% | 27.5% | 21.3% | 20.0% | 11.8% | 13.5% | 11.4% | 14.0% | 21.4% | 23.6% | — | 1.8% | 14.9% | 18.8% | 17.3% |
| Operating Margin | 1.4% | 1.4% | -20.7% | 6.2% | 8.4% | 2.3% | 4.4% | -2.8% | -4.2% | -13.4% | -7.7% | 2.8% | 5.3% | — | -19.9% | -1.7% | 4.9% | 1.1% |
| Net Margin | 1.3% | 1.3% | -14.8% | 5.0% | 8.0% | 14.3% | 4.4% | -3.0% | -17.2% | -11.8% | -3.0% | 2.1% | 4.3% | — | -10.8% | -0.2% | 3.3% | 4.3% |
| Balance Sheet | ||||||||||||||||||
| Debt/Equity | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cash Flow | ||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | $-487018.00 | $-487018.00 | $-4.5M | $549179.00 | $3.1M | $1.5M | $1.3M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Returns | ||||||||||||||||||
| ROE | 1.7% | 1.7% | -21.6% | 7.9% | 13.6% | 24.4% | 14.3% | -12.0% | -63.5% | -18.4% | -4.2% | 4.1% | 9.8% | 10.9% | -20.2% | -0.5% | 8.4% | — |
| Growth & Yield | ||||||||||||||||||
| Revenue Growth | 54.3% | 54.3% | -23.3% | 3.6% | 18.4% | 7.6% | -2.8% | -0.5% | 48.0% | -5.0% | -29.5% | -5.9% | — | — | -29.1% | -7.4% | 64.8% | — |
| EPS Growth | 113.6% | 113.6% | -344.4% | -40.0% | -31.8% | 214.3% | 240.0% | 82.1% | -115.4% | -333.3% | -200.0% | -57.1% | — | — | — | -100.0% | 50.0% | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
3Y implied EPS CAGR
119.0%
EPS terminal req.
$0.32
Spread vs growth
-5.3%
5Y implied EPS CAGR
66.3%
EPS terminal req.
$0.38
Spread vs growth
47.4%
10Y implied EPS CAGR
35.2%
EPS terminal req.
$0.61
Spread vs growth
78.4%
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.