Technology / Software - InfrastructureNasdaqGS
$527.77
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 23% · confianza 25%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $1.1B · quality 60.3/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
17/100
F
Piotroski
3/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$134.3B
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
-3.7%
↓Gross Margin
N/A
•Debt/Equity
0.17
↓Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2018–2026 · 8 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
—
FCF CAGR
—
FCF margin
—
FCF / Net income
-8.06x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue — · net income $-162.5M · FCF $1.31B
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||||||
| Net Income | $-162.5M | $-162.5M | $-15.2M | $72.2M | $-183.2M | $-234.8M | $-92.6M | $-141.8M | $-140.1M | $-135.5M |
| EPS | -0.65 | -0.65 | -0.06 | 0.30 | -0.79 | -1.03 | -0.43 | -0.96 | — | — |
| Balance Sheet | ||||||||||
| Debt/Equity | 0.17 | 0.17 | 0.23 | 0.32 | 0.51 | 0.72 | 0.85 | 0.00 | — | — |
| Cash Flow | ||||||||||
| Free Cash Flow | $1.31B | $1.31B | $1.13B | $989.7M | $706.0M | $462.6M | $303.8M | $19.7M | $-58.8M | $-81.7M |
| Returns | ||||||||||
| ROE | -3.7% | -3.7% | -0.5% | 3.1% | -12.5% | -22.9% | -10.6% | -19.1% | 28.7% | — |
| Growth & Yield | ||||||||||
| EPS Growth | -983.3% | -983.3% | -120.0% | 138.0% | 23.3% | -139.5% | 55.2% | — | — | — |
Returns (%)
Leverage & Liquidity
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.