Healthcare / Medical DevicesNasdaqCM
$0.61
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 33% · confianza 24%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $-14.7M · quality 44.0/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
3/100
F
Piotroski
2/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$38M
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
-138.9%
↓Gross Margin
N/A
•Debt/Equity
2.82
↑Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
1997–2025 · 28 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
—
FCF CAGR
—
FCF margin
—
FCF / Net income
1.53x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue — · net income $-8.2M · FCF $-12.5M
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue | — | — | — | — | — | — | — | — | $22.5M | $15.2M | $9.5M | $4.8M | $4.1M | $2.4M | $1.3M | $36078.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Net Income | $-8.2M | $-8.2M | $-20.7M | $-29.2M | $-32.8M | $-24.6M | $-7.8M | $-19.3M | $-17.2M | $-8.5M | $-11.8M | $-9.5M | $-9.3M | $-4.7M | $-3.7M | $-5.5M | $-2.9M | $-2.7M | $-3.0M | $-3.4M | $-76.7M | $-3.7M | $-1.1M | $-6.0M | $-11.9M | $-15.4M | $-3.1M | $-10.8M | $-1.9M | $-5.3M |
| EBITDA | $-13.5M | $-13.5M | $-15.1M | $-30.5M | $-30.6M | $-22.0M | $-9.7M | $-18.4M | $-15.2M | $-9.6M | $-11.3M | $-9.2M | $-6.8M | $-4.6M | $-3.4M | $-4.4M | $-2.8M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EPS | -0.13 | -0.13 | -0.38 | -0.65 | -0.75 | -0.57 | -0.20 | -0.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — | — | — | 66.7% | 63.6% | 58.5% | 53.8% | 48.2% | 21.1% | 76.2% | 67.4% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Operating Margin | — | — | — | — | — | — | — | — | -69.3% | -65.0% | -120.6% | -194.2% | -167.2% | -194.5% | -259.9% | -12297.7% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Net Margin | — | — | — | — | — | — | — | — | -76.5% | -55.8% | -123.5% | -197.8% | -226.1% | -193.1% | -272.8% | -15193.9% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Balance Sheet | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt/Equity | 2.82 | 2.82 | 1.26 | 0.11 | 0.14 | — | 0.00 | 3.92 | 0.55 | 0.58 | 3.05 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | $-12.5M | $-12.5M | $-14.7M | $-22.2M | $-34.3M | $-17.6M | $-6.3M | $-17.5M | $-11.5M | $-7.5M | $-6.9M | $-9.5M | $-6.8M | $-3.5M | $-3.6M | $-3.9M | $-2.6M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Returns | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE | -138.9% | -138.9% | -186.5% | -124.6% | -92.8% | -39.2% | -9.9% | -563.6% | -101.6% | -82.4% | -879.5% | -96.2% | -134.2% | 32.8% | 31.5% | 54.3% | 36.1% | 47.7% | 90.2% | 3212.7% | -3246.5% | 37.6% | 15.7% | 153.8% | 271.4% | -660.9% | -57.4% | -10695.3% | -118.2% | -599.0% |
| Growth & Yield | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Growth | — | — | — | — | — | — | — | — | 48.5% | 59.0% | 98.8% | 16.2% | 70.2% | 80.4% | 3622.3% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EPS Growth | 65.8% | 65.8% | 41.5% | 13.3% | -31.6% | -185.0% | 66.7% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.