Healthcare / BiotechnologyNYSE American
$1.70
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 33% · confianza 25%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $-18.9M · quality 51.7/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
1/100
F
Piotroski
3/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$14M
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
-159.2%
↓Gross Margin
N/A
•Debt/Equity
N/A
•Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2009–2025 · 16 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
—
FCF CAGR
—
FCF margin
—
FCF / Net income
0.68x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue — · net income $-25.4M · FCF $-17.2M
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||||||||||||||
| Revenue | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $264033.00 | $159583.00 | $254610.00 | $956154.00 | — | — |
| Net Income | $-25.4M | $-25.4M | $-26.9M | $-32.4M | $-36.7M | $-36.4M | $-30.3M | $-22.1M | $-31.8M | $-14.4M | $-11.5M | $-34.7M | $-27.4M | $-9.2M | $-15.5M | $-25.7M | $10.5M | $-40.9M |
| EBITDA | $-22.8M | $-22.8M | $-24.2M | $-29.4M | $-34.1M | $-35.7M | $-28.6M | $-19.6M | $-16.2M | $-20.8M | $-23.0M | $-31.7M | $-25.0M | $-19.6M | $-16.8M | $-17.5M | $-18.0M | $-11.6M |
| EPS | -6.27 | -6.27 | -15.31 | -0.73 | -0.87 | -0.90 | -0.82 | -0.71 | -1.87 | -1.91 | -2.37 | -10.51 | -12.21 | -0.66 | -0.78 | -1.49 | -0.06 | -0.31 |
| Operating Margin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -9721.4% | -12450.1% | -6772.3% | -1881.0% | — | — |
| Net Margin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -10359.6% | -5746.8% | -6078.8% | -2689.1% | — | — |
| Cash Flow | ||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | $-17.2M | $-17.2M | $-18.9M | $-23.2M | $-18.9M | $-27.8M | $-17.9M | $-16.1M | $-13.4M | $-13.8M | $-23.1M | $-23.9M | $-23.0M | $-13.7M | $-12.2M | $-22.8M | $-13.3M | $-6.3M |
| Returns | ||||||||||||||||||
| ROE | -159.2% | -159.2% | -209.2% | -244.9% | -114.1% | -64.3% | -153.4% | -431.2% | -3475677.4% | 430.4% | 1695.0% | 728.5% | -253.6% | -136.9% | -220.2% | -283.2% | 37.6% | -462.7% |
| Growth & Yield | ||||||||||||||||||
| Revenue Growth | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 65.5% | -37.3% | -73.4% | — | — | — |
| EPS Growth | 59.0% | 59.0% | -1997.3% | 16.1% | 3.3% | -9.8% | -15.5% | 62.0% | 2.1% | 19.4% | 77.5% | 13.9% | -1750.0% | 15.4% | 47.7% | -2383.3% | 80.6% | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.