Technology / Software - ApplicationNasdaqCM
$1.63
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 33% · confianza 23%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $-20.5M · quality 53.0/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
1/100
F
Piotroski
2/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$22M
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
-60.6%
↓Gross Margin
N/A
•Debt/Equity
N/A
•Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2020–2025 · 5 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
—
FCF CAGR
—
FCF margin
-11328.7%
FCF / Net income
1.06x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $218976.0 · net income $-23.5M · FCF $-24.8M
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||||
| Revenue | $218976.00 | $218976.00 | $368138.00 | $1.5M | $262000.00 | — | — |
| Net Income | $-23.5M | $-23.5M | $-33.3M | $-22.8M | $-19.2M | $-7.8M | $-8.3M |
| EBITDA | $-24.5M | $-24.5M | $-22.2M | $-22.4M | $-18.8M | $-9.3M | $-8.2M |
| EPS | -5.17 | -5.17 | -2521.41 | -6528.92 | -0.55 | -1.33 | — |
| Operating Margin | -11731.1% | -11731.1% | -6201.0% | -1567.6% | -7404.9% | — | — |
| Net Margin | -10717.7% | -10717.7% | -9055.2% | -1531.7% | -7342.2% | — | — |
| Cash Flow | |||||||
| Free Cash Flow | $-24.8M | $-24.8M | $-20.2M | $-20.5M | $-17.2M | — | — |
| Returns | |||||||
| ROE | -60.6% | -60.6% | 3181.1% | -214.5% | -79.8% | -35.1% | -149.0% |
| Growth & Yield | |||||||
| Revenue Growth | -40.5% | -40.5% | -75.3% | 468.4% | — | — | — |
| EPS Growth | 99.8% | 99.8% | 61.4% | -1186976.4% | 58.6% | — | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.