Healthcare / BiotechnologyNasdaqCM
$19.73
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 33% · confianza 25%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $-106.8M · quality 56.0/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
7/100
F
Piotroski
3/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$1.2B
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
-87.1%
↓Gross Margin
N/A
•Debt/Equity
N/A
•Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2019–2025 · 6 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
-14.8%
FCF CAGR
—
FCF margin
-2159.6%
FCF / Net income
0.83x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $5.6M · net income $-146.9M · FCF $-121.7M
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||||
| Revenue | $5.6M | $5.6M | $4.2M | $15.7M | $4.8M | $5.7M | $11.3M | $14.7M |
| Net Income | $-146.9M | $-146.9M | $-113.9M | $72.7M | $96.3M | $-97.8M | $-159.6M | $-172.0M |
| EBITDA | $-144.1M | $-144.1M | $-113.9M | $-72.9M | — | — | — | — |
| EPS | -1.05 | -1.05 | -1.17 | -0.76 | -1.24 | -1.78 | — | — |
| Operating Margin | -2609.2% | -2609.2% | -2808.7% | -486.0% | -1994.9% | -1727.6% | -1408.7% | -1162.8% |
| Net Margin | -2607.3% | -2607.3% | -2744.4% | 462.3% | 1987.5% | -1713.5% | -1415.0% | -1169.5% |
| Balance Sheet | ||||||||
| Debt/Equity | — | — | — | — | — | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| Cash Flow | ||||||||
| Free Cash Flow | $-121.7M | $-121.7M | $-106.8M | $-80.3M | $-56.4M | $-109.2M | $-168.4M | $-153.9M |
| Returns | ||||||||
| ROE | -87.1% | -87.1% | -416.0% | 51.9% | 49.5% | -98.5% | -77.6% | -89.0% |
| Growth & Yield | ||||||||
| Revenue Growth | 35.8% | 35.8% | -73.6% | 224.7% | -15.1% | -49.4% | -23.3% | — |
| EPS Growth | 10.3% | 10.3% | -53.9% | 38.7% | 30.3% | — | — | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.