Technology / Software - ApplicationNYSE
$2.89
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 24% · confianza 25%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $7.1M · quality 60.3/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
18/100
F
Piotroski
3/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$130M
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
-14.3%
↓Gross Margin
N/A
•Debt/Equity
0.32
↑Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2009–2025 · 16 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
—
FCF CAGR
—
FCF margin
10.8%
FCF / Net income
-1.02x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $127.8M · net income $-13.5M · FCF $13.8M
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||||||||||||||
| Revenue | $127.8M | $127.8M | $141.9M | $151.9M | $149.7M | $119.9M | $136.9M | $149.4M | $161.6M | $207.9M | — | — | — | — | — | — | — |
| Net Income | $-13.5M | $-13.5M | $253000.00 | $3.5M | $4.2M | $-29.7M | $-30.0M | $12.6M | $7.2M | $16.0M | $-11.0M | $27.6M | $16.2M | $38.1M | $34.1M | $18.9M | $13.5M |
| EPS | -0.30 | -0.30 | 0.01 | 0.08 | 0.09 | -0.64 | -0.62 | 0.24 | 0.14 | 0.33 | -0.21 | 0.51 | 0.27 | 0.59 | 0.49 | 0.28 | 0.20 |
| Operating Margin | -8.9% | -8.9% | 4.5% | 4.1% | 3.7% | -1.5% | -23.7% | 6.8% | 7.2% | 11.0% | — | — | — | — | — | — | — |
| Net Margin | -10.6% | -10.6% | 0.2% | 2.3% | 2.8% | -24.8% | -21.9% | 8.4% | 4.4% | 7.7% | — | — | — | — | — | — | — |
| Balance Sheet | |||||||||||||||||
| Debt/Equity | 0.32 | 0.32 | 0.28 | 0.35 | 0.28 | 0.20 | 0.15 | 0.06 | 0.12 | — | 0.73 | 0.61 | 0.69 | 0.24 | 0.05 | 0.21 | — |
| Cash Flow | |||||||||||||||||
| Free Cash Flow | $13.8M | $13.8M | $7.1M | $1.1M | $18.1M | $14.3M | $2.6M | $8.7M | $4.9M | $21.2M | $51.7M | $46.8M | $38.8M | $48.8M | $56.6M | $43.1M | — |
| Returns | |||||||||||||||||
| ROE | -14.3% | -14.3% | 0.2% | 3.2% | 3.9% | -25.6% | -23.5% | 7.8% | 4.9% | — | -7.9% | 15.5% | 9.7% | 20.0% | 16.3% | 10.6% | 9.1% |
| Growth & Yield | |||||||||||||||||
| Revenue Growth | -9.9% | -9.9% | -6.6% | 1.5% | 24.8% | -12.4% | -8.4% | -7.6% | -22.3% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EPS Growth | -3100.0% | -3100.0% | -87.5% | -11.1% | 114.1% | -3.2% | -358.3% | 71.4% | -57.6% | 257.1% | -141.2% | 88.9% | -54.2% | 20.4% | 75.0% | 40.0% | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.