Consumer Cyclical / GamblingNasdaqGS
$25.52
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 34% · confianza 18%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $407.6M · quality 31.7/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
19/100
F
Piotroski
6/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$12.7B
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
0.6%
↓Gross Margin
N/A
•Debt/Equity
N/A
•Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2020–2025 · 5 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
—
FCF CAGR
—
FCF margin
10.7%
FCF / Net income
174.53x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $6.05B · net income $3.7M · FCF $647.5M
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||||
| Revenue | $6.05B | $6.05B | $4.77B | $3.67B | $2.24B | — | — |
| Net Income | $3.7M | $3.7M | $-507.3M | $-802.1M | $-1.38B | $-1.52B | $-1.23B |
| EBITDA | $259.7M | $259.7M | $-338.1M | $-587.3M | $-1.34B | $-1.44B | $-765.8M |
| EPS | -0.01 | -0.01 | -1.05 | -1.73 | -3.16 | -3.78 | -4.03 |
| Operating Margin | -0.3% | -0.3% | -12.8% | -21.5% | -67.5% | — | — |
| Net Margin | 0.1% | 0.1% | -10.6% | -21.9% | -61.5% | — | — |
| Cash Flow | |||||||
| Free Cash Flow | $647.5M | $647.5M | $407.6M | $-22.7M | $-657.9M | $-435.4M | $-205.9M |
| Returns | |||||||
| ROE | 0.6% | 0.6% | -50.2% | -95.5% | -104.2% | -90.7% | -46.8% |
| Growth & Yield | |||||||
| Revenue Growth | 27.0% | 27.0% | 30.1% | 63.6% | — | — | — |
| EPS Growth | 99.0% | 99.0% | 39.3% | 45.3% | 16.4% | 6.2% | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.