Healthcare / BiotechnologyNasdaqCM
$7.69
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 25% · confianza 25%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF n/d · quality 50.0/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
6/100
F
Piotroski
0/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$198M
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
-49.6%
↓Gross Margin
N/A
•Debt/Equity
N/A
•Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2018–2025 · 7 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
+17.8%
FCF CAGR
—
FCF margin
—
FCF / Net income
—
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $34.3M · net income $-45.7M · FCF —
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||||||
| Revenue | $34.3M | $34.3M | $68.7M | $48.7M | $25.1M | $115.5M | $24.3M | $22.2M | $10.9M |
| Net Income | $-45.7M | $-45.7M | $7.2M | $-61.3M | $-111.6M | $-30.6M | $-109.0M | $-92.9M | $-46.0M |
| EBITDA | $-50.7M | $-50.7M | $-22.8M | $-36.9M | $-54.5M | $-30.4M | $-101.1M | $-81.9M | $-45.6M |
| EPS | -3.56 | -3.56 | 1.04 | -15.96 | -38.10 | -0.52 | — | — | — |
| Operating Margin | -152.2% | -152.2% | -38.1% | -89.8% | -248.3% | -34.1% | -452.2% | -392.1% | -440.2% |
| Net Margin | -133.4% | -133.4% | 10.4% | -125.8% | -444.8% | -26.5% | -448.9% | -417.6% | -423.0% |
| Balance Sheet | |||||||||
| Debt/Equity | — | — | — | — | 0.37 | 0.03 | — | — | — |
| Returns | |||||||||
| ROE | -49.6% | -49.6% | 12.7% | -325.1% | -184.7% | -33.6% | -245.4% | -67.1% | -115.2% |
| Growth & Yield | |||||||||
| Revenue Growth | -50.1% | -50.1% | 41.0% | 94.1% | -78.3% | 375.7% | 9.2% | 104.3% | — |
| EPS Growth | -442.3% | -442.3% | 106.5% | 58.1% | -7226.9% | — | — | — | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.