Technology / Software - ApplicationNasdaqCM
$8.95
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 32% · confianza 25%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $-9.2M · quality 62.3/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
11/100
F
Piotroski
4/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$262M
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
-20.3%
↓Gross Margin
29.2%
↓Debt/Equity
N/A
•Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2010–2025 · 15 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
+24.0%
FCF CAGR
—
FCF margin
-138.4%
FCF / Net income
3.80x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $27.0M · net income $-9.8M · FCF $-37.4M
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||||||||||||||
| Revenue | $27.0M | $27.0M | $7.3M | $7.5M | $15.0M | $8.3M | $8.0M | $13.6M | $12.0M | $1.9M | $3.2M | $3.8M | $1.8M | $74814.00 | $617188.00 | $666152.00 | $1.1M |
| Net Income | $-9.8M | $-9.8M | $-10.8M | $-11.2M | $-6.9M | $-6.0M | $-6.7M | $-2.5M | $-1.6M | $-5.2M | $-2.6M | $-2.3M | $-2.1M | $-648567.00 | $-864995.00 | $-1.2M | $-808773.00 |
| EBITDA | $-7.7M | $-7.7M | $-8.8M | $-11.1M | $-6.6M | $-7.2M | $-6.4M | $-2.2M | $-1.5M | $-3.4M | $-1.7M | $-2.2M | $-1.5M | — | — | — | — |
| EPS | -0.64 | -0.64 | -1.39 | -1.56 | -1.11 | -1.63 | — | — | -0.08 | -1.43 | — | -0.04 | -0.05 | -1.67 | — | -0.04 | -0.04 |
| Gross Margin | 29.2% | 29.2% | 6.4% | 17.5% | 31.6% | 24.7% | 2.9% | 47.5% | 43.2% | 84.4% | 105.4% | 95.0% | 114.8% | 442.9% | 36.9% | 90.6% | 97.1% |
| Operating Margin | -36.1% | -36.1% | -150.9% | -153.2% | -45.7% | -90.3% | -82.5% | -17.6% | -13.0% | -182.8% | -54.5% | -59.3% | -88.1% | -607.4% | — | — | — |
| Net Margin | -36.4% | -36.4% | -147.8% | -150.5% | -45.7% | -72.7% | -83.9% | -18.1% | -13.1% | -273.5% | -80.0% | -61.9% | -116.9% | -866.9% | -140.2% | -183.4% | -75.5% |
| Balance Sheet | |||||||||||||||||
| Debt/Equity | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.01 | -0.05 | -0.01 | -0.02 | — | — | — |
| Cash Flow | |||||||||||||||||
| Free Cash Flow | $-37.4M | $-37.4M | $-5.3M | $-9.2M | $-8.2M | $-7.1M | $-4.5M | $-4.2M | $-557680.00 | $-3.6M | $-1.9M | — | — | — | — | $-653417.00 | — |
| Returns | |||||||||||||||||
| ROE | -20.3% | -20.3% | -476.0% | -209.5% | -169.5% | -768.9% | -358.2% | 1941.4% | 924.6% | -827.7% | 46.4% | 61.9% | 41.7% | 19.5% | 114.6% | 717.5% | -434.4% |
| Growth & Yield | |||||||||||||||||
| Revenue Growth | 271.2% | 271.2% | -2.5% | -50.2% | 81.7% | 2.7% | -41.1% | 13.2% | 539.5% | -41.1% | -14.9% | 108.5% | 2309.9% | -87.9% | -7.4% | -37.8% | — |
| EPS Growth | 54.0% | 54.0% | 10.9% | -40.5% | 31.9% | — | — | — | 94.4% | — | — | 20.0% | 97.0% | — | — | 0.0% | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.