Technology / Software - InfrastructureNasdaqCM
$0.57
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 33% · confianza 25%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $-17.6M · quality 50.7/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
10/100
F
Piotroski
5/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$396M
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
-33.2%
↓Gross Margin
77.8%
↑Debt/Equity
N/A
•Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2017–2025 · 8 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
+56.0%
FCF CAGR
—
FCF margin
-61.4%
FCF / Net income
0.30x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $39.1M · net income $-79.0M · FCF $-24.0M
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||||||
| Revenue | $39.1M | $39.1M | $2.7M | $2.1M | $3.4M | $6.5M | $2.4M | $1.7M | $1.4M | $1.1M |
| Net Income | $-79.0M | $-79.0M | $-51.4M | $-18.7M | $-16.2M | $-11.8M | $-12.7M | $-12.0M | $-67.4M | $-25.7M |
| EBITDA | $-22.1M | $-22.1M | $-21.1M | $-21.4M | $-17.9M | $-11.4M | $-11.2M | $-11.1M | $-11.5M | $-6.8M |
| EPS | -0.52 | -0.52 | -16.14 | -476.31 | -82.89 | -105.20 | -2.47 | — | — | — |
| Gross Margin | 77.8% | 77.8% | 14.1% | -166.0% | 11.7% | 28.5% | 17.8% | -4.3% | -17.3% | -14.3% |
| Operating Margin | -83.1% | -83.1% | -790.5% | -1030.1% | -536.2% | -176.0% | -469.5% | -669.9% | -842.1% | -614.8% |
| Net Margin | -202.1% | -202.1% | -1922.6% | -898.8% | -480.0% | -180.7% | -528.5% | -722.6% | -4902.3% | -2305.3% |
| Balance Sheet | ||||||||||
| Debt/Equity | — | — | — | — | — | — | 0.09 | — | — | — |
| Cash Flow | ||||||||||
| Free Cash Flow | $-24.0M | $-24.0M | $-17.6M | $-14.9M | $-17.6M | $-11.6M | $-9.9M | $-11.1M | $-10.0M | $-10.5M |
| Returns | ||||||||||
| ROE | -33.2% | -33.2% | -60.0% | 363.0% | 809.2% | -72.2% | -173.7% | -2026.6% | -1764.2% | 27.1% |
| Growth & Yield | ||||||||||
| Revenue Growth | 1361.8% | 1361.8% | 28.4% | -38.1% | -48.6% | 172.1% | 44.3% | 21.3% | 23.5% | — |
| EPS Growth | 96.8% | 96.8% | 96.6% | -474.6% | 21.2% | -4159.1% | — | — | — | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.