Consumer Cyclical / Auto ManufacturersNasdaqGS
$5.04
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 33% · confianza 23%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $-18.1M · quality 54.0/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
12/100
F
Piotroski
4/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$139M
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
-55.7%
↓Gross Margin
-37.2%
↓Debt/Equity
0.19
↓Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2020–2025 · 5 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
—
FCF CAGR
—
FCF margin
-1851.7%
FCF / Net income
0.12x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $974977.0 · net income $-150.1M · FCF $-18.1M
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||||
| Revenue | $974977.00 | $974977.00 | $4.0M | $3.3M | $4.5M | $448819.00 | $0.00 |
| Net Income | $-150.1M | $-150.1M | $-45.5M | $-45.1M | $-34.2M | $-40.1M | $-1.4M |
| EBITDA | $-153.2M | $-153.2M | $-25.3M | $-29.5M | $-31.3M | $-39.0M | $-1.4M |
| EPS | -8.12 | -8.12 | -1175.22 | -187796.71 | -325.20 | -8.79 | — |
| Gross Margin | -37.2% | -37.2% | -351.6% | -249.3% | -195.0% | -2241.1% | — |
| Operating Margin | -15742.0% | -15742.0% | -644.1% | -913.6% | -705.2% | -8729.5% | — |
| Net Margin | -15390.4% | -15390.4% | -1142.5% | -1382.1% | -753.0% | -8940.2% | — |
| Balance Sheet | |||||||
| Debt/Equity | 0.19 | 0.19 | 0.00 | -0.01 | 0.13 | 0.02 | — |
| Cash Flow | |||||||
| Free Cash Flow | $-18.1M | $-18.1M | $-16.3M | $-30.5M | $-34.4M | $-25.0M | $-1.4M |
| Returns | |||||||
| ROE | -55.7% | -55.7% | -111651.6% | 229.6% | -5391.3% | -636.5% | 120.4% |
| Growth & Yield | |||||||
| Revenue Growth | -75.5% | -75.5% | 22.2% | -28.3% | 913.0% | — | — |
| EPS Growth | 99.3% | 99.3% | 99.4% | -57648.1% | -3599.7% | — | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.