Consumer Cyclical / Auto ManufacturersNasdaqCM
$2.05
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 32% · confianza 25%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $-4.7M · quality 65.0/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
15/100
F
Piotroski
2/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$27M
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
438.2%
↑Gross Margin
N/A
•Debt/Equity
-0.05
↓Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2015–2025 · 10 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
—
FCF CAGR
—
FCF margin
—
FCF / Net income
0.15x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue — · net income $-39.1M · FCF $-5.8M
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||||||||
| Revenue | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $425000.00 | $68000.00 | — |
| Net Income | $-39.1M | $-39.1M | $-8.8M | $-12.7M | $-43.8M | $-7.7M | $-279521.00 | $-5.2M | $-11.0M | $-21.9M | $-10.7M | $-6.0M |
| EBITDA | $-37.7M | $-37.7M | $-7.7M | $-12.6M | $-43.8M | $-7.7M | $-393287.00 | $-5.2M | $-11.3M | $-21.6M | — | — |
| EPS | -11.54 | -11.54 | -5.46 | -0.84 | -2.92 | -0.67 | — | — | — | — | — | — |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -12.7% | 26.5% | — |
| Operating Margin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -5081.9% | -14020.6% | — |
| Net Margin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -5153.6% | -15713.2% | — |
| Balance Sheet | ||||||||||||
| Debt/Equity | -0.05 | -0.05 | 0.16 | 0.01 | — | — | — | — | — | 0.92 | -2.13 | — |
| Cash Flow | ||||||||||||
| Free Cash Flow | $-5.8M | $-5.8M | $-3.9M | $-4.7M | $-7.6M | $-13.0M | $1.5M | $-4.6M | $-4.6M | $-5.7M | $-3.3M | $-2.1M |
| Returns | ||||||||||||
| ROE | 438.2% | 438.2% | -42.3% | -61.5% | -136.9% | -10.4% | 59.2% | 2673.6% | -145.3% | -936.0% | 394.7% | 713.4% |
| Growth & Yield | ||||||||||||
| Revenue Growth | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 525.0% | — | — |
| EPS Growth | -111.4% | -111.4% | -550.0% | 71.2% | -335.8% | — | — | — | — | — | — | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.