Healthcare / BiotechnologyNasdaqCM
$6.93
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 25% · confianza 25%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF n/d · quality 50.0/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
9/100
F
Piotroski
0/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$241M
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
-27.5%
↓Gross Margin
N/A
•Debt/Equity
N/A
•Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
1997–2025 · 28 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
—
FCF CAGR
—
FCF margin
—
FCF / Net income
—
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $44.6M · net income $-9.7M · FCF —
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue | $44.6M | $44.6M | $47.5M | $21.3M | $1.5M | — | $170000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Net Income | $-9.7M | $-9.7M | $-436000.00 | $-16.0M | $-23.7M | $-17.3M | $-18.1M | $-12.8M | $-9.9M | $-7.0M | $-2.8M | $-659000.00 | $-2.2M | $1.8M | $-5.2M | $4.7M | $-7.8M | $-3.0M | $-13.6M | $-13.4M | $-16.4M | $-13.9M | $-6.9M | $-17.8M | $-3.7M | $-2.5M | $-1.6M | $-958000.00 | $-398000.00 | $-37000.00 |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $-527000.00 | $-3.6M | $-3.4M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EPS | -0.34 | -0.34 | -0.02 | -0.60 | -0.90 | -0.67 | -0.76 | — | — | — | — | -0.06 | -0.22 | 0.17 | -0.21 | 0.19 | -0.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gross Margin | — | — | — | 94.1% | 94.4% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Operating Margin | -14.1% | -14.1% | 5.4% | -60.1% | -1471.6% | — | -10520.6% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Net Margin | -21.8% | -21.8% | -0.9% | -75.5% | -1544.9% | — | -10652.4% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Balance Sheet | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt/Equity | — | — | -3.29 | -2.66 | -9.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $-3.6M | $-3.0M | $-3.2M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Returns | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE | -27.5% | -27.5% | 7.4% | 138.1% | 923.1% | -110.0% | -62.3% | -107.6% | -46.4% | -26.3% | -78.1% | -120.3% | -355.0% | -126.8% | 104.2% | -3937.0% | 158.8% | -741.9% | -445.5% | -94.4% | -1296.5% | -125.2% | -33.6% | -2549.4% | -61.5% | -25.8% | -3414.9% | -395.9% | 91.5% | 100.0% |
| Growth & Yield | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Growth | -6.1% | -6.1% | 123.7% | 1284.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EPS Growth | -1600.0% | -1600.0% | 96.7% | 33.3% | -34.3% | 11.8% | — | — | — | — | — | 72.7% | -229.4% | 181.0% | -210.5% | 138.8% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.