Industrials / Electrical Equipment & PartsNasdaqCM
$1.32
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 25% · confianza 25%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $-2.8M · quality 48.7/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
6/100
F
Piotroski
6/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$28M
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
123.5%
↑Gross Margin
32.7%
↑Debt/Equity
N/A
•Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2010–2025 · 15 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
—
FCF CAGR
—
FCF margin
-0.1%
FCF / Net income
0.01x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $66.4M · net income $-6.7M · FCF $-43000.0
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||||||||||||||
| Revenue | $66.4M | $66.4M | $60.8M | — | — | — | $16.8M | $9.3M | $4.1M | $902000.00 | $558000.00 | $715000.00 | $358000.00 | $772000.00 | $5.9M | — | — |
| Net Income | $-6.7M | $-6.7M | $-8.3M | — | — | — | $-14.3M | $-12.4M | $-7.0M | $-4.4M | $-4.6M | $-2.4M | $-4.3M | $351000.00 | $-2.4M | $-45554.00 | $-49977.00 |
| EBITDA | $-4.0M | $-4.0M | $-5.6M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EPS | -0.40 | -0.40 | -0.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.06 | 0.01 | -0.06 | — | — |
| Gross Margin | 32.7% | 32.7% | 28.3% | — | — | — | 13.0% | 5.9% | -19.3% | -79.8% | -100.5% | -8.3% | 9.8% | 2.1% | 19.6% | — | — |
| Operating Margin | -7.6% | -7.6% | -10.9% | — | — | — | -74.5% | -120.8% | -150.9% | -463.0% | -736.6% | -397.1% | -1039.4% | -681.9% | -30.3% | — | — |
| Net Margin | -10.0% | -10.0% | -13.7% | — | — | — | -85.1% | -133.2% | -169.1% | -491.7% | -819.2% | -337.8% | -1200.8% | 45.5% | -40.2% | — | — |
| Cash Flow | |||||||||||||||||
| Free Cash Flow | $-43000.00 | $-43000.00 | $-5.7M | — | — | — | $-8.7M | $-11.0M | — | — | — | — | — | $-3.4M | $-1.6M | — | — |
| Returns | |||||||||||||||||
| ROE | 123.5% | 123.5% | -4295.4% | — | — | — | 223.3% | 391.7% | 93.7% | 93.4% | 246.0% | 110.1% | 548.3% | -23.5% | 111.2% | 34.4% | 57.5% |
| Growth & Yield | |||||||||||||||||
| Revenue Growth | 9.2% | 9.2% | — | — | — | — | 80.8% | 126.3% | 356.5% | 61.6% | -22.0% | 99.7% | -53.6% | -87.0% | — | — | — |
| EPS Growth | 20.0% | 20.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -700.0% | 116.7% | — | — | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.