Consumer Cyclical / Footwear & AccessoriesNasdaqGS
$4.43
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 33% · confianza 23%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $-60.5M · quality 30.7/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
5/100
F
Piotroski
4/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$262M
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
-75.7%
↓Gross Margin
56.1%
↑Debt/Equity
1.96
↑Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2009–2026 · 17 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
-2.6%
FCF CAGR
—
FCF margin
-6.0%
FCF / Net income
0.78x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $1.00B · net income $-77.8M · FCF $-60.5M
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||||||||||||
| Revenue | $1.00B | $1.00B | $1.14B | $1.41B | $1.68B | $1.61B | $2.22B | $2.54B | $2.79B | $3.04B | $3.51B | $3.26B | $2.86B | $2.57B | $1.55B | $1.58B |
| Net Income | $-77.8M | $-77.8M | $-106.3M | $-156.7M | $-43.5M | $-95.9M | $-50.0M | $-938000.00 | $-473.6M | $85.6M | $386.6M | $388.0M | $354.3M | $294.7M | $139.2M | $138.1M |
| EBITDA | $-6.0M | $-6.0M | $-87.9M | $-123.9M | $21.9M | $-92.2M | $26.4M | $130.3M | $-343.3M | $221.7M | $662.5M | $643.5M | $554.4M | $523.9M | $253.0M | $243.4M |
| EPS | -1.45 | -1.45 | -1.94 | -3.00 | -0.85 | -1.88 | -1.04 | -0.07 | -9.87 | 1.63 | 7.10 | 6.56 | 5.59 | 4.61 | 2.07 | 2.02 |
| Gross Margin | 56.1% | 56.1% | 52.2% | 48.1% | 49.4% | 47.7% | 49.6% | 52.7% | 48.7% | 51.9% | 57.0% | 57.1% | 56.2% | 56.1% | 54.6% | 53.8% |
| Operating Margin | -1.9% | -1.9% | -9.1% | -10.1% | -0.1% | -8.4% | -1.3% | 2.5% | -15.2% | 4.2% | 16.1% | 17.2% | 17.1% | 18.4% | 13.7% | 13.0% |
| Net Margin | -7.7% | -7.7% | -9.3% | -11.1% | -2.6% | -5.9% | -2.3% | -0.0% | -17.0% | 2.8% | 11.0% | 11.9% | 12.4% | 11.5% | 9.0% | 8.7% |
| Balance Sheet | ||||||||||||||||
| Debt/Equity | 1.96 | 1.96 | 1.12 | 0.83 | 0.55 | 0.48 | 0.40 | 0.46 | 0.76 | 0.60 | 0.62 | 0.46 | 0.06 | 0.01 | — | — |
| Cash Flow | ||||||||||||||||
| Free Cash Flow | $-60.5M | $-60.5M | $39.9M | $-68.0M | $-124.1M | $92.5M | $-35.1M | $230.2M | $154.0M | $144.5M | $293.1M | — | — | $141.4M | $228.3M | $45.0M |
| Returns | ||||||||||||||||
| ROE | -75.7% | -75.7% | -71.5% | -61.6% | -10.7% | -21.8% | -9.9% | -0.2% | -82.2% | 8.5% | 39.5% | 36.3% | 28.7% | 26.6% | — | — |
| Growth & Yield | ||||||||||||||||
| Revenue Growth | -12.3% | -12.3% | -18.9% | -16.1% | 4.3% | -27.3% | -12.7% | -8.8% | -8.4% | -13.3% | 7.7% | 14.1% | 11.3% | 65.8% | -2.2% | — |
| EPS Growth | 25.3% | 25.3% | 35.3% | -252.9% | 54.8% | -80.8% | -1385.7% | 99.3% | -705.5% | -77.0% | 8.2% | 17.4% | 21.3% | 122.7% | 2.5% | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.