Healthcare / Drug Manufacturers - GeneralNasdaqGS
$131.33
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 23% · confianza 25%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $9.5B · quality 74.7/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
24/100
D
Piotroski
7/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$163.1B
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
37.5%
↑Gross Margin
N/A
•Debt/Equity
0.97
↑Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2007–2025 · 18 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
+11.4%
FCF CAGR
—
FCF margin
32.1%
FCF / Net income
1.11x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $29.44B · net income $8.51B · FCF $9.46B
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||||||||||||||||
| Revenue | $29.44B | $29.44B | $28.75B | $27.12B | $27.28B | $27.30B | $24.69B | $22.45B | $22.13B | $26.11B | $30.39B | $32.64B | $24.89B | $11.20B | $9.70B | $8.39B | $7.95B | $7.01B | $5.34B | $4.23B |
| Net Income | $8.51B | $8.51B | $480.0M | $5.67B | $4.59B | $6.22B | $123.0M | $5.39B | $5.46B | $4.63B | $13.50B | $18.11B | $12.10B | $3.08B | $2.59B | $2.80B | $2.90B | $2.64B | $1.98B | $1.58B |
| EPS | 6.78 | 6.78 | 0.38 | 4.50 | 3.64 | 4.93 | 0.10 | 4.22 | 4.17 | 3.51 | 9.94 | 11.91 | 7.35 | 1.81 | 1.64 | 1.77 | 1.66 | 2.82 | 2.06 | 1.64 |
| Operating Margin | 34.0% | 34.0% | 5.8% | 28.0% | 26.9% | 36.3% | 16.5% | 19.1% | 37.1% | 54.1% | 58.0% | 68.0% | 61.3% | 40.4% | 41.3% | 45.2% | 49.8% | 50.3% | 50.2% | 51.2% |
| Net Margin | 28.9% | 28.9% | 1.7% | 20.9% | 16.8% | 22.8% | 0.5% | 24.0% | 24.7% | 17.7% | 44.4% | 55.5% | 48.6% | 27.5% | 26.7% | 33.4% | 36.5% | 37.6% | 37.1% | 37.5% |
| Balance Sheet | ||||||||||||||||||||
| Debt/Equity | 0.97 | 0.97 | 1.29 | 1.02 | 1.08 | 1.20 | 1.57 | 0.98 | 1.15 | 1.51 | 1.39 | 1.14 | 0.77 | 0.35 | 0.76 | 1.13 | — | — | — | — |
| Cash Flow | ||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | $9.46B | $9.46B | $10.30B | $7.42B | $8.34B | $10.80B | $7.52B | $8.32B | $7.48B | — | — | — | — | $2.97B | — | — | — | — | — | — |
| Returns | ||||||||||||||||||||
| ROE | 37.5% | 37.5% | 2.5% | 24.8% | 21.6% | 29.5% | 0.7% | 23.9% | 25.5% | 22.6% | 71.5% | 97.7% | 78.4% | 27.0% | 27.9% | 41.6% | 49.5% | 41.4% | 46.3% | — |
| Growth & Yield | ||||||||||||||||||||
| Revenue Growth | 2.4% | 2.4% | 6.0% | -0.6% | -0.1% | 10.6% | 10.0% | 1.5% | -15.2% | -14.1% | -6.9% | 31.1% | 122.2% | 15.5% | 15.7% | 5.5% | 13.4% | 31.4% | 26.1% | — |
| EPS Growth | 1684.2% | 1684.2% | -91.6% | 23.6% | -26.2% | 4830.0% | -97.6% | 1.2% | 18.8% | -64.7% | -16.5% | 62.0% | 306.1% | 10.4% | -7.3% | 6.6% | -41.1% | 36.9% | 25.6% | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
3Y implied EPS CAGR
19.8%
EPS terminal req.
$11.65
Spread vs growth
1664.4%
5Y implied EPS CAGR
15.8%
EPS terminal req.
$14.10
Spread vs growth
1668.4%
10Y implied EPS CAGR
12.8%
EPS terminal req.
$22.71
Spread vs growth
1671.4%
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.