Healthcare / BiotechnologyNasdaqCM
$3.42
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 25% · confianza 25%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF n/d · quality 50.3/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
2/100
F
Piotroski
3/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$21M
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
N/A
•Gross Margin
-1813.6%
↓Debt/Equity
N/A
•Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2015–2025 · 10 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
—
FCF CAGR
—
FCF margin
—
FCF / Net income
—
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $36251.0 · net income $-6.4M · FCF —
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||||||||
| Revenue | $36251.00 | $36251.00 | — | — | — | — | — | $0.00 | $0.00 | — | — | — |
| Net Income | $-6.4M | $-6.4M | $-18.1M | $-15.8M | $-14.6M | $-58.5M | $-32.7M | $-15.2M | $-13.5M | $-11.1M | $-14.6M | $-5.9M |
| EBITDA | $-6.5M | $-6.5M | $-15.6M | $-15.7M | $-12.6M | $-59.0M | $-26.4M | $-14.7M | — | — | — | — |
| EPS | -4.16 | -4.16 | -15.99 | -47.88 | -416.94 | -1988.53 | -14.68 | — | — | — | — | — |
| Gross Margin | -1813.6% | -1813.6% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Operating Margin | -19540.0% | -19540.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Net Margin | -17634.4% | -17634.4% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cash Flow | ||||||||||||
| Free Cash Flow | — | — | — | — | — | $-32.4M | $-11.2M | $-14.1M | $-10.9M | $-7.2M | — | — |
| Returns | ||||||||||||
| ROE | — | — | 465.8% | -438.4% | -533.5% | 748.4% | 1237.2% | -328.7% | -302.5% | -668.2% | -454.1% | 163.4% |
| Growth & Yield | ||||||||||||
| EPS Growth | 74.0% | 74.0% | 66.6% | 88.5% | 79.0% | -13445.8% | — | — | — | — | — | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.