Technology / SemiconductorsNasdaqGS
$8.00
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 32% · confianza 25%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $-17.2M · quality 63.7/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
2/100
F
Piotroski
2/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$289M
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
-37.7%
↓Gross Margin
49.4%
↑Debt/Equity
N/A
•Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2010–2025 · 15 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
-7.6%
FCF CAGR
—
FCF margin
-63.5%
FCF / Net income
1.22x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $20.5M · net income $-10.6M · FCF $-13.0M
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||||||||||||||
| Revenue | $20.5M | $20.5M | $21.8M | $29.7M | $33.4M | $27.7M | $43.3M | $51.5M | $42.6M | $48.2M | $52.7M | $53.5M | $58.6M | $66.0M | $82.5M | $97.8M | $67.6M |
| Net Income | $-10.6M | $-10.6M | $-20.1M | $-16.0M | $-16.4M | $-21.5M | $-10.3M | $163000.00 | $-4.5M | $-115000.00 | $-2.2M | $-5.0M | $-6.2M | $3.8M | $6.8M | $18.9M | $10.4M |
| EBITDA | $-10.2M | $-10.2M | $-19.5M | $-14.8M | $-15.3M | $-20.1M | $-9.4M | $1.3M | $-3.2M | $1.0M | $-1.6M | $-4.4M | $-3.8M | $5.8M | $9.3M | $26.2M | $12.8M |
| EPS | -0.42 | -0.42 | -0.80 | -0.65 | -0.67 | -0.91 | -0.45 | 0.01 | -0.21 | -0.01 | -0.10 | -0.20 | -0.23 | 0.14 | 0.23 | 0.64 | 0.38 |
| Gross Margin | 49.4% | 49.4% | 54.3% | 59.6% | 55.5% | 47.7% | 58.5% | 61.4% | 52.6% | 54.8% | 50.7% | 47.0% | 44.6% | 43.3% | 44.4% | 45.8% | 43.2% |
| Operating Margin | -52.8% | -52.8% | -93.9% | -53.2% | -49.0% | -76.7% | -24.9% | -0.4% | -10.5% | -1.1% | -5.7% | -11.3% | -9.9% | 5.2% | 8.1% | 23.9% | 15.7% |
| Net Margin | -51.9% | -51.9% | -92.3% | -53.8% | -49.0% | -77.6% | -23.8% | 0.3% | -10.6% | -0.2% | -4.1% | -9.3% | -10.6% | 5.8% | 8.2% | 19.3% | 15.4% |
| Cash Flow | |||||||||||||||||
| Free Cash Flow | $-13.0M | $-13.0M | $-18.0M | $-17.2M | $-14.6M | $-15.5M | $-5.0M | $916000.00 | $-255000.00 | $1.8M | $-698000.00 | $640000.00 | $7.7M | $14.3M | $15.3M | $9.0M | $7.7M |
| Returns | |||||||||||||||||
| ROE | -37.7% | -37.7% | -55.8% | -31.1% | -25.4% | -28.4% | -11.5% | 0.2% | -5.2% | -0.1% | -2.4% | -5.2% | -4.8% | 2.9% | 5.2% | 15.1% | 10.5% |
| Growth & Yield | |||||||||||||||||
| Revenue Growth | -5.7% | -5.7% | -26.7% | -11.1% | 20.4% | -36.0% | -15.8% | 20.7% | -11.5% | -8.6% | -1.4% | -8.7% | -11.3% | -20.0% | -15.6% | 44.7% | — |
| EPS Growth | 47.5% | 47.5% | -23.1% | 3.0% | 26.4% | -102.2% | -4600.0% | 104.8% | -2000.0% | 90.0% | 50.0% | 13.0% | -264.3% | -39.1% | -64.1% | 68.4% | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.