Healthcare / BiotechnologyNasdaqCM
$2.06
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 25% · confianza 25%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF n/d · quality 50.0/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
1/100
F
Piotroski
3/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$14M
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
N/A
•Gross Margin
68.4%
↑Debt/Equity
N/A
•Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2014–2025 · 11 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
-19.6%
FCF CAGR
—
FCF margin
—
FCF / Net income
—
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $319714.0 · net income $-10.3M · FCF —
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||||||||||
| Revenue | $319714.00 | $319714.00 | $8.0M | $8.7M | $11.2M | $13.6M | $11.3M | $3.3M | $9.1M | $9.9M | $3.4M | $4.0M | $3.5M |
| Net Income | $-10.3M | $-10.3M | $-1.4M | $-11.4M | $-46.2M | $-63.1M | $-21.6M | $-23.7M | $-37.4M | $-34.8M | $-20.5M | $-15.6M | $-9.9M |
| EBITDA | $-10.4M | $-10.4M | $-988993.00 | — | — | — | $-12.1M | $-22.8M | — | $-34.1M | $-19.3M | $-14.8M | $-9.7M |
| EPS | -4.86 | -4.86 | -6001.39 | -110.87 | -108.90 | -288.97 | -5.54 | — | — | — | — | — | — |
| Gross Margin | 68.4% | 68.4% | 2.4% | 63.9% | 60.5% | 61.4% | 55.4% | 10.1% | 40.4% | 51.3% | 17.2% | 38.0% | 17.7% |
| Operating Margin | -3269.4% | -3269.4% | -12.6% | -177.3% | -412.4% | -425.6% | -110.2% | -708.0% | -406.2% | -346.9% | -574.9% | -369.7% | -278.0% |
| Net Margin | -3209.7% | -3209.7% | -18.1% | -131.2% | -411.2% | -464.3% | -191.4% | -721.6% | -410.7% | -350.7% | -603.2% | -385.2% | -279.5% |
| Balance Sheet | |||||||||||||
| Debt/Equity | — | — | — | — | — | — | 0.63 | — | 0.00 | 0.23 | 0.15 | -0.16 | — |
| Cash Flow | |||||||||||||
| Free Cash Flow | — | — | — | — | — | — | $-8.7M | $-23.1M | $-30.7M | $-31.7M | $-19.7M | $-11.5M | $-10.2M |
| Returns | |||||||||||||
| ROE | — | — | 572.1% | -170.9% | -1262.3% | -142.4% | -149.3% | -98.2% | -285.2% | -99.0% | -31.8% | 28.2% | — |
| Growth & Yield | |||||||||||||
| Revenue Growth | -96.0% | -96.0% | -7.7% | -22.8% | -17.4% | 20.4% | 244.4% | -63.9% | -8.2% | 192.2% | -16.0% | 14.1% | — |
| EPS Growth | 99.9% | 99.9% | -5313.0% | -1.8% | 62.3% | -5116.1% | — | — | — | — | — | — | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.