Energy / Thermal CoalNasdaqCM
$18.81
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 32% · confianza 25%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $11.9M · quality 44.7/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
29/100
D
Piotroski
7/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$887M
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
26.2%
↑Gross Margin
N/A
•Debt/Equity
0.19
↓Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2010–2025 · 15 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
+9.0%
FCF CAGR
+0.6%
FCF margin
2.5%
FCF / Net income
0.28x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $469.5M · net income $41.9M · FCF $11.9M
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||||||||||||||
| Revenue | $469.5M | $469.5M | $404.2M | $634.9M | $362.0M | $243.9M | $242.1M | $317.4M | $293.6M | $271.6M | $281.4M | $340.1M | $241.2M | $153.9M | $141.3M | $157.4M | $129.2M |
| Net Income | $41.9M | $41.9M | $-226.1M | $44.8M | $18.1M | $-3.8M | $-6.2M | $-59.9M | $7.6M | $33.1M | $12.5M | $20.1M | $10.2M | $22.4M | $23.8M | $35.8M | $22.4M |
| EBITDA | $102.3M | $102.3M | $-152.8M | $132.2M | $77.3M | $33.9M | $42.7M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EPS | 0.96 | 0.96 | -5.72 | 1.25 | 0.55 | -0.12 | — | — | — | — | — | — | 0.34 | 0.78 | 0.83 | 1.25 | 0.78 |
| Operating Margin | 13.0% | 13.0% | -54.0% | 10.2% | 8.4% | -2.5% | 1.3% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Net Margin | 8.9% | 8.9% | -56.0% | 7.1% | 5.0% | -1.5% | -2.6% | -18.9% | 2.6% | 12.2% | 4.4% | 5.9% | 4.2% | 14.6% | 16.8% | 22.8% | 17.3% |
| Balance Sheet | |||||||||||||||||
| Debt/Equity | 0.19 | 0.19 | 0.36 | 0.24 | 0.23 | 0.46 | 0.53 | 0.73 | 0.63 | 0.67 | 0.96 | 1.08 | — | — | — | — | — |
| Cash Flow | |||||||||||||||||
| Free Cash Flow | $11.9M | $11.9M | $12.6M | $-15.9M | $149000.00 | $19.9M | $31.9M | $2.7M | — | — | — | — | — | — | — | $27.7M | $10.8M |
| Returns | |||||||||||||||||
| ROE | 26.2% | 26.2% | -216.8% | 16.7% | 8.4% | -2.1% | -3.4% | -31.3% | 3.0% | 13.3% | 5.8% | 9.7% | 5.4% | 12.3% | 14.7% | 22.2% | 17.7% |
| Growth & Yield | |||||||||||||||||
| Revenue Growth | 16.2% | 16.2% | -36.3% | 75.4% | 48.4% | 0.8% | -23.7% | 8.1% | 8.1% | -3.5% | -17.2% | 41.0% | 56.7% | 8.9% | -10.2% | 21.8% | — |
| EPS Growth | 116.8% | 116.8% | -557.6% | 127.3% | 558.3% | — | — | — | — | — | — | — | -56.4% | -6.0% | -33.6% | 60.3% | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
3Y implied EPS CAGR
20.2%
EPS terminal req.
$1.67
Spread vs growth
96.5%
5Y implied EPS CAGR
16.0%
EPS terminal req.
$2.02
Spread vs growth
100.7%
10Y implied EPS CAGR
13.0%
EPS terminal req.
$3.25
Spread vs growth
103.8%
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.