Technology / Information Technology ServicesNYSE
$322.07
+1.65 (+0.51%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 22% · confianza 25%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $11.8B · quality 67.3/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
48/100
C
Piotroski
7/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$302.7B
P/E
28.5x
↑EV/EBITDA
20.6x
↑ROE
32.4%
↑Gross Margin
58.2%
↑Debt/Equity
1.98
↑TradingView lightweight chart
Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2007–2025 · 18 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
-2.1%
FCF CAGR
—
FCF margin
17.0%
FCF / Net income
1.08x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $67.54B · net income $10.59B · FCF $11.46B
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||||||||||||||||
| Revenue | $67.54B | $67.54B | $62.75B | $61.86B | $60.53B | $57.35B | $55.18B | $57.71B | $79.59B | $79.14B | $79.92B | $81.74B | $92.79B | $98.37B | $102.87B | $106.92B | $99.87B | $95.76B | $103.63B | $98.79B |
| Net Income | $10.59B | $10.59B | $6.02B | $7.50B | $1.64B | $5.74B | $5.59B | $9.43B | $8.73B | $5.75B | $11.87B | $13.19B | $12.02B | $16.48B | $16.60B | $15.86B | $14.83B | $13.43B | $12.33B | $10.42B |
| EBITDA | $17.28B | $17.28B | $12.18B | $14.69B | $7.17B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EPS | 11.17 | 11.17 | 6.43 | 8.14 | 1.80 | 6.35 | 6.23 | 10.56 | 9.10 | 5.87 | 11.84 | 12.83 | 11.38 | 14.28 | 13.74 | 12.49 | 11.01 | 9.57 | 8.50 | 6.84 |
| Gross Margin | 58.2% | 58.2% | 56.7% | 55.4% | 54.0% | 54.9% | 55.9% | 54.6% | 46.4% | 46.7% | 48.2% | 49.8% | 50.0% | 49.5% | 49.0% | 46.9% | 46.1% | 45.7% | 44.1% | 42.2% |
| Operating Margin | 18.5% | 18.5% | 16.1% | 15.2% | 13.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Net Margin | 15.7% | 15.7% | 9.6% | 12.1% | 2.7% | 10.0% | 10.1% | 16.3% | 11.0% | 7.3% | 14.9% | 16.1% | 13.0% | 16.8% | 16.1% | 14.8% | 14.9% | 14.0% | 11.9% | 10.5% |
| Balance Sheet | ||||||||||||||||||||
| Debt/Equity | 1.98 | 1.98 | 2.14 | 2.66 | 2.46 | 2.38 | 2.63 | 2.60 | 2.12 | 2.26 | 1.90 | 2.34 | 2.95 | 1.44 | 1.28 | 1.14 | 0.95 | 1.07 | — | — |
| Current Ratio | 0.80 | 0.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cash Flow | ||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | $11.46B | $11.46B | $11.76B | $12.12B | $8.46B | $10.73B | $15.58B | $12.48B | $11.85B | $13.49B | $13.52B | $13.68B | $13.13B | — | — | — | $15.36B | $17.33B | $14.64B | — |
| Returns | ||||||||||||||||||||
| ROE | 32.4% | 32.4% | 22.1% | 33.3% | 7.5% | 30.4% | 27.1% | 45.3% | 52.0% | 32.7% | 65.1% | 92.5% | 101.3% | 72.3% | 88.0% | 78.7% | 64.4% | 59.3% | 91.6% | — |
| Valuation | ||||||||||||||||||||
| P/E | 28.48 | 28.48 | 34.63 | 19.55 | 79.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EV/EBITDA | 20.63 | 20.63 | 20.79 | 13.18 | 24.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| P/B | 9.36 | 9.36 | 7.64 | 6.51 | 5.97 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Growth & Yield | ||||||||||||||||||||
| Revenue Growth | 7.6% | 7.6% | 1.4% | 2.2% | — | 3.9% | -4.4% | -27.5% | 0.6% | -1.0% | -2.2% | -11.9% | -5.7% | -4.4% | -3.8% | 7.1% | 4.3% | -7.6% | 4.9% | — |
| EPS Growth | 73.7% | 73.7% | -21.0% | 352.2% | — | 1.9% | -41.0% | 16.0% | 55.0% | -50.4% | -7.7% | 12.8% | -20.3% | 4.0% | 10.0% | 13.4% | 15.1% | 12.6% | 24.3% | — |
| Dividend Yield | 2.1% | 2.1% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
3Y implied EPS CAGR
36.8%
EPS terminal req.
$28.58
Spread vs growth
36.9%
5Y implied EPS CAGR
25.4%
EPS terminal req.
$34.58
Spread vs growth
48.4%
10Y implied EPS CAGR
17.4%
EPS terminal req.
$55.69
Spread vs growth
56.3%
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Total return
+24.2%
Start / end P/E
41.0x → 28.8x
EPS bridge
6.43 → 11.17
Residual
-21.9%
Simple additive decomposition: total return = EPS growth contribution + P/E multiple contribution + dividend contribution + explicit residual. The residual captures cross-terms, buybacks/share-count effects, FX, special dividends, data noise and methodology mismatch so the bridge always reconciles.