Technology / Software - ApplicationNasdaqCM
$1.83
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 25% · confianza 25%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $796575.00 · quality 44.3/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
9/100
F
Piotroski
5/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$24M
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
-10.8%
↓Gross Margin
N/A
•Debt/Equity
N/A
•Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2010–2025 · 15 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
+8.8%
FCF CAGR
-2.3%
FCF margin
3.4%
FCF / Net income
-0.41x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $23.6M · net income $-2.0M · FCF $796575.0
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||||||||||||||
| Revenue | $23.6M | $23.6M | $1.1M | $962032.00 | $11.0M | $13.3M | $12.8M | $15.3M | $20.3M | $24.8M | $21.0M | $20.1M | $13.6M | $12.6M | $19.2M | $19.2M | $6.7M |
| Net Income | $-2.0M | $-2.0M | $-8.4M | $-1.1M | $-3.4M | $1.3M | $1.4M | $-8.4M | $-3.8M | $-5.9M | $-1.5M | $-265926.00 | $-1.7M | $-4.0M | $-4.0M | $-1.6M | $-1.2M |
| EBITDA | $-4.3M | $-4.3M | $-4.3M | — | — | — | — | — | — | — | — | $-303494.00 | $-1.6M | $-5.3M | $-3.2M | $-3.6M | $-1.2M |
| EPS | -0.15 | -0.15 | -0.91 | -0.12 | -0.35 | 0.17 | 0.20 | -1.22 | -0.56 | — | — | — | -0.04 | -0.10 | -0.10 | -0.04 | — |
| Operating Margin | -20.0% | -20.0% | -466.3% | -384.4% | -33.3% | 3.9% | 9.7% | -56.4% | 2.2% | -22.8% | -8.3% | -2.3% | -12.9% | -43.5% | -17.4% | -19.1% | -17.6% |
| Net Margin | -8.3% | -8.3% | -767.2% | -110.9% | -31.0% | 10.0% | 10.7% | -54.8% | -18.7% | -23.7% | -6.9% | -1.3% | -12.2% | -31.8% | -20.9% | -8.3% | -17.5% |
| Balance Sheet | |||||||||||||||||
| Debt/Equity | — | — | — | — | 0.00 | 0.01 | 0.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cash Flow | |||||||||||||||||
| Free Cash Flow | $796575.00 | $796575.00 | — | — | — | — | — | $-4.9M | $2.4M | $-1.0M | $-751721.00 | $-392192.00 | $-171305.00 | $-4.3M | $-3.5M | $-2.0M | $1.1M |
| Returns | |||||||||||||||||
| ROE | -10.8% | -10.8% | -70.8% | -5.3% | -16.3% | 5.3% | 13.9% | -102.4% | -25.1% | -33.8% | -7.0% | -2.0% | -12.4% | 461.0% | -228.9% | -34.6% | -175.6% |
| Growth & Yield | |||||||||||||||||
| Revenue Growth | 2049.9% | 2049.9% | 14.2% | -91.2% | -17.2% | 3.4% | -16.0% | -24.8% | -18.2% | 18.4% | 4.3% | 48.4% | 7.5% | -34.5% | 0.5% | 187.2% | — |
| EPS Growth | 83.5% | 83.5% | -658.3% | 65.7% | -305.9% | -15.0% | 116.4% | -117.9% | — | — | — | — | 60.0% | 0.0% | -150.0% | — | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.