Real Estate / REIT - DiversifiedNYSE
$14.39
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 100% · confianza 20%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF n/d · quality 0.0/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
2/100
F
Piotroski
3/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$873M
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
N/A
•Gross Margin
N/A
•Debt/Equity
N/A
•Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2015–2025 · 10 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
+1.5%
FCF CAGR
—
FCF margin
—
FCF / Net income
—
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $498.6M · net income $-139.1M · FCF —
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||||||||
| Revenue | $498.6M | $498.6M | $547.3M | $604.2M | $605.8M | $634.4M | $602.7M | $647.8M | $644.2M | $474.6M | $439.3M | $430.3M |
| Net Income | $-139.1M | $-139.1M | $-143.5M | $-80.0M | $85.4M | $-79.3M | $-62.3M | $65.6M | $39.9M | $-71.8M | $62.0M | $49.6M |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $112.4M | $247.9M | $249.6M |
| EPS | -2.09 | -2.09 | -1.65 | -0.78 | 0.70 | -0.63 | -0.49 | 0.48 | 0.31 | -0.70 | 0.62 | 0.49 |
| Operating Margin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -11.0% | 25.7% | 23.8% |
| Net Margin | -27.9% | -27.9% | -26.2% | -13.2% | 14.1% | -12.5% | -10.3% | 10.1% | 6.2% | -15.1% | 14.1% | 11.5% |
| Returns | ||||||||||||
| ROE | — | — | -7.9% | -3.6% | 3.2% | -2.7% | -1.9% | 1.9% | 1.3% | -2.4% | 2.9% | — |
| Growth & Yield | ||||||||||||
| Revenue Growth | -8.9% | -8.9% | -9.4% | -0.3% | -4.5% | 5.2% | -7.0% | 0.6% | 35.7% | 8.0% | 2.1% | — |
| EPS Growth | -26.7% | -26.7% | -111.5% | -211.4% | 211.1% | -28.6% | -202.1% | 54.8% | 144.3% | -212.9% | 26.5% | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.