Industrials / Building Products & EquipmentNYSE
$133.91
-0.15 (-0.11%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 22% · confianza 25%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $1.6B · quality 69.7/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
41/100
C
Piotroski
6/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$81.7B
P/E
41.0x
↑EV/EBITDA
31.7x
↑ROE
25.5%
↑Gross Margin
36.4%
↑Debt/Equity
0.76
↑TradingView lightweight chart
Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2007–2025 · 18 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
+1.4%
FCF CAGR
—
FCF margin
4.1%
FCF / Net income
0.29x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $23.60B · net income $3.29B · FCF $965.0M
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||||||||||||||||
| Revenue | $23.60B | $23.60B | $22.95B | $22.33B | $20.64B | $23.67B | $22.32B | $23.97B | $23.40B | $22.84B | $20.84B | $17.10B | $38.75B | $10.06B | $9.89B | $10.56B | $11.02B | $16.88B | $19.73B | $18.48B |
| Net Income | $3.29B | $3.29B | $1.71B | $1.85B | $1.53B | $1.64B | $631.0M | $5.67B | $2.16B | $1.61B | $-868.0M | $1.56B | $1.22B | $536.0M | $472.0M | $1.72B | $1.13B | $-1.80B | $1.55B | $-1.74B |
| EBITDA | $3.06B | $3.06B | $2.72B | $2.12B | $2.05B | — | — | — | — | — | — | — | — | $1.09B | $957.0M | $1.40B | $1.06B | $-380.0M | $3.04B | $-584.0M |
| EPS | 5.03 | 5.03 | 2.52 | 2.69 | 2.19 | 2.27 | 0.84 | 6.49 | 2.32 | 1.71 | -1.29 | 2.36 | 1.80 | 1.19 | 1.07 | 3.76 | 2.42 | -1.98 | 1.66 | -1.83 |
| Gross Margin | 36.4% | 36.4% | 35.2% | 34.9% | 34.4% | 34.1% | 33.2% | 32.1% | 32.8% | 33.0% | 27.1% | 26.5% | 16.3% | — | — | — | — | — | — | — |
| Operating Margin | 12.0% | 12.0% | 10.5% | 10.8% | 9.7% | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.1% | 5.8% | 9.3% | 5.6% | -8.9% | 9.6% | -9.4% |
| Net Margin | 13.9% | 13.9% | 7.4% | 8.3% | 7.4% | 6.9% | 2.8% | 23.7% | 9.2% | 7.1% | -4.2% | 9.1% | 3.1% | 5.3% | 4.8% | 16.3% | 10.3% | -10.7% | 7.9% | -9.4% |
| Balance Sheet | ||||||||||||||||||||
| Debt/Equity | 0.76 | 0.76 | 0.59 | 0.53 | 0.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.33 | — | — |
| Current Ratio | 1.04 | 1.04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cash Flow | ||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | $965.0M | $965.0M | $1.60B | $1.77B | $1.50B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Returns | ||||||||||||||||||||
| ROE | 25.5% | 25.5% | 10.6% | 11.2% | 9.4% | 9.3% | 3.6% | 28.7% | 10.2% | 7.9% | -3.6% | 15.1% | 10.8% | 10.5% | 9.5% | 12.1% | 8.0% | -13.9% | 10.0% | -11.1% |
| Valuation | ||||||||||||||||||||
| P/E | 40.95 | 40.95 | 30.03 | 19.46 | 23.03 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EV/EBITDA | 31.72 | 31.72 | 22.08 | 20.79 | 20.59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| P/B | 6.78 | 6.78 | 3.18 | 2.18 | 2.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Growth & Yield | ||||||||||||||||||||
| Revenue Growth | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 8.2% | — | 6.1% | -6.9% | 2.4% | 2.5% | 9.6% | 21.9% | -55.9% | 285.3% | 1.7% | -6.3% | -4.2% | -34.7% | -14.4% | 6.8% | — |
| EPS Growth | 99.6% | 99.6% | -6.3% | 22.8% | — | 170.2% | -87.1% | 179.7% | 35.7% | 232.6% | -154.7% | 31.1% | 50.8% | 11.8% | -71.6% | 55.4% | 222.3% | -219.1% | 190.6% | — |
| Dividend Yield | 1.2% | 1.2% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
3Y implied EPS CAGR
33.2%
EPS terminal req.
$11.88
Spread vs growth
66.4%
5Y implied EPS CAGR
23.4%
EPS terminal req.
$14.38
Spread vs growth
76.2%
10Y implied EPS CAGR
16.5%
EPS terminal req.
$23.16
Spread vs growth
83.1%
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Total return
+33.3%
Start / end P/E
40.2x → 26.6x
EPS bridge
2.52 → 5.03
Residual
-33.7%
Simple additive decomposition: total return = EPS growth contribution + P/E multiple contribution + dividend contribution + explicit residual. The residual captures cross-terms, buybacks/share-count effects, FX, special dividends, data noise and methodology mismatch so the bridge always reconciles.