Healthcare / Drug Manufacturers - GeneralNYSE
$221.32
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 22% · confianza 25%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $19.7B · quality 68.0/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
13/100
F
Piotroski
4/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$532.8B
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
N/A
•Gross Margin
67.9%
↑Debt/Equity
N/A
•Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2007–2025 · 18 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
—
FCF CAGR
+2.8%
FCF margin
20.9%
FCF / Net income
0.73x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $94.19B · net income $26.80B · FCF $19.70B
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||||||||||||||
| Revenue | $94.19B | $94.19B | $88.82B | $85.16B | $78.74B | $82.58B | $82.06B | $81.58B | $76.45B | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Net Income | $26.80B | $26.80B | $14.07B | $35.15B | $20.88B | $14.71B | $15.12B | $15.30B | $1.30B | $15.41B | $16.32B | $13.83B | $10.85B | $13.33B | $12.27B | $12.95B | $10.58B |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $25.48B | $20.52B | $18.62B | $20.64B | $19.36B | — | — |
| EPS | 11.03 | 11.03 | 5.79 | 13.72 | 7.81 | 5.51 | 5.63 | 5.61 | 0.47 | 5.48 | 5.70 | 4.81 | 3.86 | 4.78 | 4.40 | 4.57 | 3.63 |
| Gross Margin | 67.9% | 67.9% | 69.1% | 68.8% | 70.3% | 65.6% | 66.4% | 66.8% | 66.7% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Net Margin | 28.5% | 28.5% | 15.8% | 41.3% | 26.5% | 17.8% | 18.4% | 18.8% | 1.7% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cash Flow | |||||||||||||||||
| Free Cash Flow | $19.70B | $19.70B | $19.84B | $18.25B | $19.76B | $20.19B | $19.92B | $18.53B | $17.78B | $16.11B | $15.00B | $13.82B | $12.46B | $14.00B | $14.21B | $11.91B | $12.08B |
| Growth & Yield | |||||||||||||||||
| Revenue Growth | 6.0% | 6.0% | 4.3% | 8.2% | -4.7% | 0.6% | 0.6% | 6.7% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EPS Growth | 90.5% | 90.5% | -57.8% | 75.7% | 41.7% | -2.1% | 0.4% | 1093.6% | -91.4% | -3.9% | 18.5% | 24.6% | -19.2% | 8.6% | -3.7% | 25.9% | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
3Y implied EPS CAGR
21.2%
EPS terminal req.
$19.64
Spread vs growth
69.3%
5Y implied EPS CAGR
16.6%
EPS terminal req.
$23.76
Spread vs growth
73.9%
10Y implied EPS CAGR
13.2%
EPS terminal req.
$38.27
Spread vs growth
77.3%
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.