Industrials / Electrical Equipment & PartsNasdaqGS
$27.15
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 33% · confianza 25%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $27.1M · quality 55.3/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
33/100
D
Piotroski
4/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$661M
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
3.0%
↓Gross Margin
7.0%
↓Debt/Equity
0.26
↓Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2013–2025 · 12 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
+6.4%
FCF CAGR
+15.5%
FCF margin
10.1%
FCF / Net income
8.87x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $1.49B · net income $17.0M · FCF $150.7M
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||||||||||
| Revenue | $1.49B | $1.49B | $1.71B | $1.82B | $1.35B | $1.29B | $1.20B | $1.18B | $1.07B | $930.9M | $842.1M | $819.4M | $741.5M | $703.1M |
| Net Income | $17.0M | $17.0M | $20.5M | $55.8M | $31.3M | $56.8M | $18.2M | $31.6M | $16.8M | $34.2M | $22.3M | $26.2M | $24.6M | $21.5M |
| EBITDA | $82.5M | $82.5M | $87.3M | $120.1M | $82.0M | $99.7M | $62.9M | $70.9M | $68.4M | $66.7M | $49.6M | $56.0M | $47.8M | $44.2M |
| EPS | 0.68 | 0.68 | 0.81 | 2.22 | 1.24 | 2.24 | 0.71 | 1.21 | 0.62 | 1.24 | 0.76 | 0.89 | 0.84 | 0.74 |
| Gross Margin | 7.0% | 7.0% | 8.2% | 8.6% | 7.8% | 9.1% | 7.0% | 7.5% | 8.0% | 8.1% | 7.7% | 8.8% | 8.2% | 8.1% |
| Operating Margin | 3.1% | 3.1% | 2.9% | 4.8% | 3.9% | 5.1% | 2.7% | 3.6% | 3.9% | 4.6% | 3.5% | 4.4% | 4.0% | 3.8% |
| Net Margin | 1.1% | 1.1% | 1.2% | 3.1% | 2.3% | 4.4% | 1.5% | 2.7% | 1.6% | 3.7% | 2.6% | 3.2% | 3.3% | 3.1% |
| Balance Sheet | ||||||||||||||
| Debt/Equity | 0.26 | 0.26 | 0.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cash Flow | ||||||||||||||
| Free Cash Flow | $150.7M | $150.7M | $27.1M | $-103.2M | $-157.1M | $91.7M | $34.4M | $-31.4M | $14.3M | $13.5M | $3.2M | $-5.0M | $18.9M | $26.7M |
| Returns | ||||||||||||||
| ROE | 3.0% | 3.0% | 3.8% | 10.7% | 6.9% | 12.8% | 4.8% | 8.5% | 4.7% | 10.0% | 6.9% | 8.4% | 9.8% | 9.3% |
| Growth & Yield | ||||||||||||||
| Revenue Growth | -13.3% | -13.3% | -6.0% | 35.1% | 4.5% | 7.6% | 1.6% | 10.2% | 15.2% | 10.6% | 2.8% | 10.5% | 5.5% | — |
| EPS Growth | -16.0% | -16.0% | -63.5% | 79.0% | -44.6% | 215.5% | -41.3% | 95.2% | -50.0% | 63.2% | -14.6% | 6.0% | 13.5% | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
3Y implied EPS CAGR
52.4%
EPS terminal req.
$2.41
Spread vs growth
-68.5%
5Y implied EPS CAGR
33.8%
EPS terminal req.
$2.92
Spread vs growth
-49.8%
10Y implied EPS CAGR
21.3%
EPS terminal req.
$4.69
Spread vs growth
-37.4%
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.