Real Estate / Real Estate - DevelopmentAthens
$1.95
+0.00 (+0.00%)
Book/ROE base 3Y
n/d
n/d CAGR · P/B n/d
Book/ROE base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 100% · confianza 20%
Book/ROE escenarios
weak_data · book/share n/d · quality 0.0/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
2/100
F
Piotroski
3/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$39M
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
-5.8%
↓Gross Margin
-29.5%
↓Debt/Equity
N/A
•Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2021–2025 · 4 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
+307.9%
FCF CAGR
—
FCF margin
-32.0%
FCF / Net income
0.81x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $1.7M · net income $-689920.0 · FCF $-555989.0
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||
| Revenue | $1.7M | $1.7M | $4.0M | $439216.00 | $13.8M | $6270.00 |
| Net Income | $-689920.00 | $-689920.00 | $-1.0M | $81842.00 | $10.4M | $-810335.00 |
| EBITDA | $-819271.00 | $-819271.00 | $-1.0M | $540440.00 | $13.1M | $-567522.00 |
| EPS | -0.03 | -0.03 | -0.05 | 0.00 | 0.53 | -0.04 |
| Gross Margin | -29.5% | -29.5% | -19.2% | 51.8% | 98.1% | -6833.2% |
| Operating Margin | -47.4% | -47.4% | -26.1% | 3.3% | 96.5% | -9116.6% |
| Net Margin | -39.7% | -39.7% | -25.3% | 18.6% | 75.6% | -12924.0% |
| Balance Sheet | ||||||
| Debt/Equity | — | — | 0.20 | 0.41 | 0.38 | 1.82 |
| Cash Flow | ||||||
| Free Cash Flow | $-555989.00 | $-555989.00 | $-1.1M | $-471071.00 | $-591895.00 | $-117931.00 |
| Returns | ||||||
| ROE | -5.8% | -5.8% | -8.2% | 0.6% | 79.3% | -30.0% |
| Valuation | ||||||
| P/E | — | — | — | 453.66 | 2.18 | — |
| EV/EBITDA | — | — | — | 78.30 | 2.11 | — |
| P/B | 3.23 | 3.23 | 2.12 | 2.74 | 1.73 | 14.08 |
| Growth & Yield | ||||||
| Revenue Growth | -57.0% | -57.0% | 819.9% | -96.8% | — | — |
| EPS Growth | 32.7% | 32.7% | -1361.0% | -99.2% | — | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.