Technology / Software - ApplicationNasdaqGS
$2.53
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 33% · confianza 25%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $-42.5M · quality 57.7/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
4/100
F
Piotroski
4/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$30M
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
151.1%
↑Gross Margin
N/A
•Debt/Equity
N/A
•Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2009–2025 · 16 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
+6.6%
FCF CAGR
—
FCF margin
-17.4%
FCF / Net income
0.63x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $243.7M · net income $-67.2M · FCF $-42.5M
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||||||||||||||
| Revenue | $243.7M | $243.7M | $312.5M | $402.0M | $514.8M | $469.6M | $366.6M | $291.6M | $249.8M | $218.9M | $222.8M | $239.0M | $209.9M | $177.8M | $157.4M | $133.1M | $109.9M | $87.5M |
| Net Income | $-67.2M | $-67.2M | $-134.3M | $-100.4M | $-225.7M | $-125.0M | $-107.6M | $-96.1M | $-25.0M | $-18.2M | $-25.9M | $-26.4M | $-7.3M | $-3.5M | $6.4M | $12.0M | $9.3M | $7.8M |
| EBITDA | $-56.0M | $-56.0M | $-140.9M | $-56.6M | $-189.6M | $-65.8M | $-66.6M | $-70.7M | $-9.5M | $-5.5M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EPS | -12.39 | -12.39 | -22.70 | -19.17 | -3.03 | -1.80 | -1.63 | -1.53 | -0.42 | -0.32 | -0.46 | -0.47 | -0.13 | -0.06 | 0.11 | 0.22 | 0.18 | 0.16 |
| Operating Margin | -32.3% | -32.3% | -58.6% | -27.7% | -43.1% | -19.9% | -24.4% | -29.8% | -9.5% | -8.1% | -8.7% | -4.4% | -2.5% | -2.5% | 6.6% | 14.8% | 13.1% | 14.6% |
| Net Margin | -27.6% | -27.6% | -43.0% | -25.0% | -43.9% | -26.6% | -29.3% | -32.9% | -10.0% | -8.3% | -11.6% | -11.1% | -3.5% | -2.0% | 4.0% | 9.0% | 8.4% | 8.9% |
| Balance Sheet | ||||||||||||||||||
| Debt/Equity | — | — | — | 10.63 | 10.83 | 1.64 | 2.21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cash Flow | ||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | $-42.5M | $-42.5M | $-40.3M | $-48.4M | $-110.6M | $-42.5M | $-8.0M | $-106.7M | $-17.2M | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Returns | ||||||||||||||||||
| ROE | 151.1% | 151.1% | 199.5% | -208.6% | -331.6% | -35.8% | -44.1% | -64.7% | -14.7% | -13.0% | -18.7% | -16.0% | -4.1% | -2.2% | 3.7% | 8.7% | 8.8% | 9.6% |
| Growth & Yield | ||||||||||||||||||
| Revenue Growth | -22.0% | -22.0% | -22.3% | -21.9% | 9.6% | 28.1% | 25.7% | 16.7% | 14.1% | -1.8% | -6.8% | 13.9% | 18.1% | 13.0% | 18.3% | 21.1% | 25.6% | — |
| EPS Growth | 45.4% | 45.4% | -18.4% | -532.7% | -68.3% | -10.4% | -6.5% | -264.3% | -31.2% | 30.4% | 2.1% | -261.5% | -116.7% | -154.5% | -50.0% | 22.2% | 12.5% | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.