Consumer Defensive / Packaged FoodsNYSE American
$3.05
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 33% · confianza 22%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $-2.9M · quality 44.3/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
5/100
F
Piotroski
2/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$33M
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
-28.4%
↓Gross Margin
37.9%
↑Debt/Equity
N/A
•Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2019–2025 · 6 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
+25.0%
FCF CAGR
—
FCF margin
-5.7%
FCF / Net income
0.88x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $49.9M · net income $-3.3M · FCF $-2.9M
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||||
| Revenue | $49.9M | $49.9M | $43.3M | $34.2M | $35.8M | $36.8M | $25.8M | $13.1M |
| Net Income | $-3.3M | $-3.3M | $-1.8M | $-10.2M | $-40.3M | $-23.9M | $-12.9M | $-8.5M |
| EBITDA | $-3.2M | $-3.2M | $-1.9M | $-10.4M | $-39.2M | $-23.0M | — | — |
| EPS | -0.31 | -0.31 | -0.18 | -1.09 | -4.41 | -2.66 | -2.61 | -0.29 |
| Gross Margin | 37.9% | 37.9% | 40.9% | 30.1% | 14.5% | 25.6% | 25.5% | 38.8% |
| Operating Margin | -6.8% | -6.8% | -5.0% | -31.3% | -112.7% | -65.1% | -50.1% | -66.8% |
| Net Margin | -6.5% | -6.5% | -4.2% | -29.7% | -112.6% | -64.8% | -49.8% | -64.9% |
| Balance Sheet | ||||||||
| Debt/Equity | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — |
| Cash Flow | ||||||||
| Free Cash Flow | $-2.9M | $-2.9M | $840726.00 | $-10.9M | $-15.5M | $-23.7M | $-15.7M | $-11.9M |
| Returns | ||||||||
| ROE | -28.4% | -28.4% | -13.8% | -75.8% | -179.2% | -38.5% | -16.2% | -104.8% |
| Growth & Yield | ||||||||
| Revenue Growth | 15.2% | 15.2% | 26.5% | -4.5% | -2.7% | 42.8% | 96.8% | — |
| EPS Growth | -72.2% | -72.2% | 83.5% | 75.3% | -65.8% | -1.9% | -800.0% | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.